SIEMENS 西门子 IGBT模块 (耐压 600V/1200V/1700V系列) 全系列
产品简介
SIEMENS 西门子 IGBT模块 (耐压 600V/1200V/1700V系列) BSM 200GA 120DN2(DLC)
产品详细信息
六. SIEMENS 西门子 IGBT模块 (耐压 600V/1200V/1700V系列) | |||||
型号 (1 单元 1200V) IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) | 型号 (1 单元 1700V) IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) |
BSM 200GA 120DN2SE3256 |
| 价格面议 | BSM 200GA 170DN2(DLC) | 300A/1700V/1U | 价格面议 |
BSM 200GA 120DN2(DLC) | 200A/1200V/1U | BSM 300GA 170DN2(DLC) | 300A/1700V/1U | ||
BSM 300GA 120DN2SE3256 |
| BSM 400GA 170DLC | 400A/1700V/1U | ||
BSM 300GA 120DN2(DLC) | 300A/1200V/1U |
|
| ||
BSM 400GA 120DN2SE3256 |
|
|
| ||
BSM 400GA 120DN2(DLC) | 400A/1200V/1U |
|
| ||
型号 (2U 600/1200/1700V) IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) | 型号 (2U 1200/1700V) IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) |
BSM 50GB 60DLC | 50A/600V/2U | 价格面议 | BSM 75GB 170DN2 | 75A/1700V/2U | 价格面议 |
BSM 75GB 60DLC | 75A/600V/2U | BSM 100GB 170DN2 | 100A/1700V/2U | ||
BSM 100GB 60DLC | 100A/600V/2U | BSM 150GB 170DN2(DLC) | 150A/1700V/2U | ||
BSM 150GB 60DLC | 150A/600V/2U | BSM 200GB 170DLC | 200A/1700V/2U | ||
BSM 200GB 60DLC | 200A/600V/2U | BSM 25GAL 120DN2 | 25A/1200V/2U | ||
BSM 300GB 60DLC | 300A/600V/2U | BSM 50GAL 120DN2 | 50A/1200V/2U | ||
BSM 25GB 120DN2 | 25A/1200V/2U | BSM 75GAL 120DN2 | 75A/1200V/2U | ||
BSM 35GB 120DN2(DLC) | 35A/1200V/2U | BSM 100GAL 120DN2(DLCK) | 100A/1200V/2U | ||
BSM 50GB 100D | 50A/1000V/2U | BSM 150GAL 120DN2(DLCK) | 150A/1200V/2U | ||
BSM 50GB 120DN2(DLC) | 50A/1200V/2U | BSM 200GAL 120DN2(DLCK) | 200A/1200V/2U | ||
BSM 75GB 120DN2(DLC) | 75A/1200V/2U | BSM 300GAL 120DN2(DLCK) | 300A/1200V/2U | ||
BSM 100GB 120DN2K(DLCK) | 100A/1200V/2U | BSM 75GAR 120DN2 | 75A/1200V/2U | ||
BSM 100GB 120DN2(DLC) | 100A/1200V/2U | BSM 100GAR 120DN2 | 100A/1200V/2U | ||
BSM 150GB 120DN11 | 150A/1200V/2U | BSM 150GAR 120DN2 | 150A/1200V/2U | ||
BSM 150GB 120DN2(DLC) | 150A/1200V/2U | BSM 200GAR 120DN2 | 200A/1200V/2U | ||
BSM 150GB 100D | 150A/1000V/2U | BSM 300GAR 120DLC | 300A/1200V/2U | ||
BSM 200GB 120DN2(DLC) | 200A/1200V/2U |
|
| ||
BSM 300GB 120DN2(DLC) | 300A/1200V/2U |
|
| ||
BSM 50GB 170DN2 | 50A/1700V/2U |
|
| ||
型号 (6U 600/1200V) IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) | 型号 (6U 1200/1700V) IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) |
BSM 10GD 60DLC | 10A/600V/6U | BSM 25GD 120DN2 | 25A/1200V/6U | ||
BSM 15GD 60DLC | 15A/600V/6U | BSM 25GD 120D2 | 25A/1200V/6U | ||
BSM 20GD 60DLC | 20A/600V/6U | BSM 35GD 120DN2(DLC) | 35A/1200V/6U | ||
BSM 25GD 60DLC | 25A/600V/6U | BSM 35GD 120D2 | 35A/1200V/6U |
BSM 30GD 60DLC | 30A/600V/6U | 价格面议 | BSM 50GD 120DN2(DLC) | 50A/1200V/6U | 价格面议 | |
BSM 50GD 60DLC | 50A/600V/6U | BSM 75GD 120DN2(DLC) | 75A/1200V/6U | |||
BSM 75GD 60DLC | 75A/600V/6U | BSM 100GD 120DN2(DLC) | 100A/1200V/6U | |||
BSM 100GD 60DLC | 100A/600V/6U | BSM 50GX 120DN2 |
| |||
BSM 150GD 60DLC | 150A/600V/6U | BSM 50GD 170DL | 50A/1700V/6U | |||
BSM 200GD 60DLC | 200A/600V/6U | BSM 75GD 170DL | 75A/1700V/6U | |||
BSM 10GD 120DN2 | 10A/1200V/6U | BSM 100GT 170DL | 100A/1700V/6U | |||
BSM 10GD 60DN1 |
| BSM 100GT 120DN2 | 100A/1200V/6U | |||
BSM 15GD 120D2 | 15A/1200V/6U | BSM 150GT 120DN2 | 150A/1200V/6U | |||
BSM 15GD 120DN1 | 15A/1200V/6U | BSM 150GT 170DL | 150A/1700V/6U | |||
BSM 15GD 120DN2 | 15A/1200V/6U | BSM 200GT 120DN2 | 200A/1200V/6U | |||
BSM 25GD 120DN1 | 25A/1200V/6U |
|
| |||
4单元 H 桥系列(以下价格有变化,都是文定出厂价) | ||||||
F4-50R 12KS4 | 70A/1200V | 价格面议 | F4-100R 06KL4 | 130A/1200V | 价格面议 | |
F4-75R 12KS4 | 100A/1200V | F4-150R 06KL4 | 180A/1200V | |||
F4-100R 12KS4 | 130A/1200V | F4-200R 06KL4 | 225A/1200V | |||
F4-150R 12KS4 | 180A/1200V |
|
| |||
西门子功率集成模块 (GP/FP 系列,三相桥 + 七单元 + 温度传感器 ) | ||||||
西门子型号 (7U 600)IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) | 西门子型号 (7U 600/1200V)IGBT | 技术指标 | 批价 ( 元 ) | |
BSM 10GP 60 | 10A/600V/7U | 价格面议 | BSM 100GP 60 | 100A/600V/7U | 价格面议
| |
BSM 15GP 60 | 15A/600V/7U | BSM 10GP 120 | 10A/1200V/7U | |||
BSM 20GP 60 | 20A/600V/7U | BSM 15GP 120 | 15A/1200V/7U | |||
BSM 30GP 60 | 30A/600V/7U | BSM 25GP 120 | 25A/1200V/7U | |||
BSM 50GP 60(60G) | 50A/600V/7U | BSM 35GP 120(120G) | 35A/1200V/7U | |||
BSM 75GP 60 | 75A/600V/7U | BSM 50GP 120 | 50A/1200V/7U | |||
FP15R 06KL4 | 15A/600V | FP 40R 12KE3G | 55A/1200V | |||
FP 15R 12KE3G | 25A/1200V | FP 50R 12KE3 | 75A/1200V | |||
FP 20R 06KL4 | 20A/600V | FP 75R 12KE3 | 105A/1200V | |||
FP 25R 12KE3 | 40A/1200V |
|
| |||
FP 40R 12KE3 | 55A/1200V |