西门子接触器 3tf
产品简介
3TF 系列具有体积小、重量轻、耐弧性好,外壳不会碎裂及导电部件不外露的特点。其主触头系统结构独特,使触头磨损小,从而增加电寿命;电磁铁的可靠工作,使噪音减到*小。独有的 SIGUT - 西门子**接线端子,使接线方便、牢固、而且接触可靠性高,抗振性强、**防护性好西门子接触器 西门子接触器西门子接触器 西门子接触器 西门子接触器
产品详细信息
3TF 交流接触器 接触可靠**防护
3TF 系列交流接触器是西门子公司二十世纪*新产品,主要供远距离接通及分断电路之用。适用于控制交流电动机的起动、停止及正反转。
3TF 系列具有体积小、重量轻、耐弧性好,外壳不会碎裂及导电部件不外露的特点。其主触头系统结构独特,使触头磨损小,从而增加电寿命;电磁铁的可靠工作,使噪音减到*小。独有的 SIGUT - 西门子**接线端子,使接线方便、牢固、而且接触可靠性高,抗振性强、**防护性好。
3TF 系列交流接触器是西门子公司二十世纪*新产品,主要供远距离接通及分断电路之用。适用于控制交流电动机的起动、停止及正反转。
3TF 系列具有体积小、重量轻、耐弧性好,外壳不会碎裂及导电部件不外露的特点。其主触头系统结构独特,使触头磨损小,从而增加电寿命;电磁铁的可靠工作,使噪音减到*小。独有的 SIGUT - 西门子**接线端子,使接线方便、牢固、而且接触可靠性高,抗振性强、**防护性好。
3UA 热过载继电器 **可靠电机卫士
3UA 系列热继电器适用于交流50/60Hz、电压690~1000V,电流0.1~400A 的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载保护。3UA 系列热继电器具有断相保护、温度补偿、脱扣指示功能,并能自动与手动复位,动作可靠,产品符合 VDE0660 以及IEC 60 974-4 等标准。继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。独特的SIGUT - 西门子**接线端子,接线方便、牢固,接触可靠性高,抗震性强,**防护性好。
3UA 系列热继电器适用于交流50/60Hz、电压690~1000V,电流0.1~400A 的长期工作或间断长期工作的一般交流电动机的过载保护。3UA 系列热继电器具有断相保护、温度补偿、脱扣指示功能,并能自动与手动复位,动作可靠,产品符合 VDE0660 以及IEC 60 974-4 等标准。继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。独特的SIGUT - 西门子**接线端子,接线方便、牢固,接触可靠性高,抗震性强,**防护性好。
3TH 中间继电器 尺寸小巧动作灵活
3TH 系列中间继电器,适用于交流 50Hz 或60Hz,电压至660V 和直流电压至 600V 的控制电路中,用来控制各种电磁线圈及作为电信号的放大和传递。
3TH 系列继电器外型尺寸小巧,安装面积小;动作机构灵活,手动检查方便;结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部件。桥式双断点结构的触头使用性能优越的银合金制成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。封闭型的灭弧室,防止电弧向外喷溅,保证人身和邻近电器的**。
低压控制产品包括:3TH 系列中间继电器,适用于交流 50Hz 或60Hz,电压至660V 和直流电压至 600V 的控制电路中,用来控制各种电磁线圈及作为电信号的放大和传递。
3TH 系列继电器外型尺寸小巧,安装面积小;动作机构灵活,手动检查方便;结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入继电器的活动部件。桥式双断点结构的触头使用性能优越的银合金制成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。封闭型的灭弧室,防止电弧向外喷溅,保证人身和邻近电器的**。
西门子标准DOL电动机起动1类配合 | |||||||
3VU断路器 3TF接触器 热继电器 | 三相标准电机 | AC-3,400V | 额定短路 | 断路器 额定 | 接触器 通断 | 热继 | 热脱扣 |
功率 | 额定值 | 分断容量 | 型号 电流 | 型号 能力 | 型号 | 整定范围 | |
P(kW) | Ie(A) | Iq(kA) | In(A) A | In(A) | A | ||
0.06 | 0.2 | 50 | 3VU13-0.24 | 3TF40-9 | 3UA50-0.25 | 0.16~0.25 | |
0.09 | 0.3 | 50 | 3VU13-0.4 | 3TF40-9 | 3UA50-0.4 | 0.25~0.4 | |
0.12 | 0.4 | 50 | 3VU13-0.4 | 3TF40-9 | 3UA50-0.4 | 0.25~0.4 | |
0.18 | 0.6 | 50 | 3VU13-0.6 | 3TF40-9 | 3UA50-0.63 | 0.4~0.63 | |
0.25 | 0.8 | 50 | 3VU13-1 | 3TF40-9 | 3UA50-1 | 0.63~1 | |
0.37 | 1.1 | 50 | 3VU13-1.6 | 3TF40-9 | 3UA50-1.6 | 1~1.6 | |
0.55 | 1.5 | 50 | 3VU13-1.6 | 3TF40-9 | 3UA50-1.6 | 1~1.6 | |
0.75 | 1.9 | 50 | 3VU13-2.4 | 3TF40-9 | 3UA50-2.5 | 1.6~2.5 | |
1.1 | 2.7 | 50 | 3VU13-4 | 3TF40-9 | 3UA50-4 | 2.5~4 | |
1.5 | 3.5 | 50 | 3VU13-4 | 3TF40-9 | 3UA50-4 | 2.5~4 | |
2.2 | 5 | 50 | 3VU13-6 | 3TF40-9 | 3UA50-6.3 | 4~6.3 | |
3 | 6.5 | 10 | 3VU13-8 | 3TF40-9 | 3UA50-10 | 6.3~10 | |
4 | 8.8 | 10 | 3VU13-10 | 3TF40-9 | 3UA50-10 | 6.3~10 | |
5.5 | 12 | 6 | 3VU13-16 | 3TF41-12 | 3UA50-14.5 | 10~14.5 | |
7.5 | 15 | 6 | 3VU13-16 | 3TF42-16 | 3UA52-16 | 10~16 | |
11 | 21 | 6 | 3VU13-25 | 3TF43-22 | 3UA52-25 | 16~25 | |
0.37 | 1.1 | 50 | 3VU16-1.6 | 3TF40-9 | 3UA5-1.6 | 1~1.6 | |
0.55 | 1.5 | 50 | 3VU16-1.6 | 3TF40-9 | 3UA5-1.6 | 1~1.6 | |
0.75 | 1.9 | 50 | 3VU16-2.4 | 3TF40-9 | 3UA5-2.5 | 1.6~2.5 | |
1.1 | 2.7 | 50 | 3VU16-4 | 3TF40-9 | 3UA5-4 | 2.5~4 | |
1.5 | 3.5 | 50 | 3VU16-4 | 3TF40-9 | 3UA5-4 | 2.5~4 | |
2.2 | 5 | 50 | 3VU16-6 | 3TF40-9 | 3UA5-6.3 | 4~6.3 | |
3 | 6.5 | 50 | 3VU16-10 | 3TF40-9 | 3UA5-10 | 6.3~10 | |
4 | 8.8 | 50 | 3VU16-10 | 3TF40-9 | 3UA5-10 | 6.3~10 | |
5.5 | 12 | 50 | 3VU16-16 | 3TF41-12 | 3UA5-14.5 | 10~14.5 | |
7.5 | 15 | 50 | 3VU16-16 | 3TF42-16 | 3UA5-16 | 10~16 | |
11 | 21 | 50 | 3VU16-25 | 3TF43-22 | 3UA5-25 | 16~25 | |
15 | 28 | 17 | 3VU16-32 | 3TF44-32 | 3UA5-36 | 25~36 | |
18.5 | 36 | 17 | 3VU16-40 | 3TF45-38 | 3UA5-40 | 28~40 | |
22 | 43 | 17 | 3VU16-52 | 3TF46-45 | 3UA5-57 | 40~57 | |
西门子标准DOL电动机起动 1类配合 | |||||||
3VL塑壳断路器 3RV断路器 3RT接触器 | 三相标准电机 | AC-3,400V | 额定短路 | 断路器 额定 | 接触器 通断 | 热脱扣 | |
功率 | 额定值 | 分断容量 | 型号 电流 | 型号 能力 | 整定范围 | ||
P(kW) | Ie(A) | Iq(kA) | In(A) A | In(A) | A | ||
0.06 | 0.2 | 50 | 3RV.11-0.25 | 3RT.15-7 | 0.18~0.25 | ||
0.09 | 0.3 | 50 | 3RV.11-0.32 | 3RT.15-7 | 0.22~0.32 | ||
0.12 | 0.4 | 50 | 3RV.11-0.5 | 3RT.15-7 | 0.35~0.5 | ||
0.18 | 0.6 | 50 | 3RV.11-0.63 | 3RT.15-7 | 0.45~0.63 | ||
0.25 | 0.85 | 50 | 3RV.11-1 | 3RT.15-7 | 0.7~1 | ||
0.37 | 1.1 | 50 | 3RV.11-1.25 | 3RT.15-7 | 0.9~1.25 | ||
0.55 | 1.5 | 50 | 3RV.11-1.6 | 3RT.15-7 | 1.1~1.6 | ||
0.75 | 1.9 | 50 | 3RV.11-2 | 3RT.15-7 | 1.4~2 | ||
1.1 | 2.7 | 50 | 3RV.11-3.2 | 3RT.15-7 | 2.2~3.2 | ||
1.5 | 3.6 | 50 | 3RV.11-4 | 3RT.15-7 | 2.8~4 | ||
2.2 | 5 | 50 | 3RV.11-6.3 | 3RT.15-7 | 4.5~6.3 | ||
3 | 6.5 | 50 | 3RV.11-8 | 3RT.15-7 | 5.5~8 | ||
4 | 8.5 | 50 | 3RV.11-10 | 3RT.16-9 | 7~10 | ||
5.5 | 11.5 | 50 | 3RV.11-12 | 3RT.17-12 | 9~12 | ||
7.5 | 15.5 | 50 | 3RV.21-16 | 3RT.25-17 | 11~16 | ||
11 | 22 | 50 | 3RV.21-25 | 3RT.26-25 | 20~25 | ||
15 | 29 | 50 | 3RV.31-32 | 3RT.34-32 | 22~32 | ||
18.5 | 35 | 50 | 3RV.31-40 | 3RT.35-40 | 28~40 | ||
22 | 41 | 50 | 3RV.31-45 | 3RT.36-50 | 36~45 | ||
30 | 55 | 50 | 3RV.41-63 | 3RT.44-65 | 45~63 | ||
37 | 66 | 50 | 3RV.41-75 | 3RT.45-80 | 57~75 | ||
45 | 80 | 50 | 3RV.41-90 | 3RT.46-95 | 70~90 | ||
55 | 97 | 50 | 3VL27-100 | 3RT.54-115 | 40~100 | ||
75 | 132 | 50 | 3VL27-160 | 3RT.55-150 | 64~160 | ||
90 | 160 | 50 | 3VL27-160 | 3RT.56-185 | 64~160 | ||
110 | 195 | 50 | 3VL37-200 | 3RT.64-225 | 80~200 | ||
132 | 230 | 50 | 3VL37-250 | 3RT.65-265 | 100~250 | ||
160 | 280 | 50 | 3VL47-315 | 3RT.66-300 | 125~315 | ||
200 | 350 | 50 | 3VL47-400 | 3RT.75-400 | 160~400 | ||
250 | 430 | 50 | 3VL57-500 | 3RT.76-500 | 200~500 |
指令与信号装置 行程开关 电机保护断路器 接触器 热过载继电
中间继电器 ET200s负荷馈电器 软起动器
按钮和指示灯 | 标准型行程开关 | 3VU 断路器 | ||||||
3RV 断路器 | 3TF 交流接触器 | 固态继电器 | ||||||
3TG7专用接触器 | 3TD 机械联锁可逆接触器 | 3RT进口接触器 | ||||||
AC-1 接触器 | 切换电容接触器 | 四级接触器 |
真空接触器 | SIRIVS SC电子式固态接触器 | 3RP系列电子式时间继电器 | ||||||
3UA 热过载继电器 | 3RB 电子式热继电器 | 3TH 中间继电器 | ||||||
热敏式和电子式过载继电器3RU11和3RB10 | 3RW40软起动器 | 3RW44软起动器 |