日本红宝石电容-中国**代理商
电压容量 体积 脚间距 电压容量 体积 脚间距
100UF/10V 5X11 2.0mm 47UF/16V 5X11 2.0mm
220UF/10V 6.3X11 2.5mm 100UF/16V 6.3X11 2.5mm
330UF/10V 8X11.5 3.5mm 220UF/16V 8X11.5 3.5mm
470UF/10V 8X11.5 3.5mm 330UF/16V 8X11.5 3.5mm
1000UF/10V 10X16 5.0mm 470UF/16V 10X12.5 5.0mm
2200UF/10V 12.5X20 5.0mm 1000UF/16V 10X20 5.0mm
3300UF/10V 12.5X25 5.0mm 2200UF/16V 12.5X25 5.0mm
4700UF/10V 16X25 7.5mm 3300UF/16V 16X25 7.5mm
6800UF/10V 16X31.5 7.5mm 4700UF/16V 16X31.5 7.5mm
10000UF/10V 18X35.5 7.5mm 6800UF/16V 18X35.5 7.5mm
日本红宝石电容-中国**代理商
电压容量 体积 脚间距 电压容量 体积 脚间距
33UF/25V 5X11 2.0mm 33UF/35V 5X11 2.0mm
47UF/25V 5X11 2.0mm 47UF/35V 6.3X11 2.5mm
100UF/25V 6.3X11 2.5mm 100UF/35V 8X11.5 3.5mm
220UF/25V 8X11.5 3.5mm 220UF/35V 10X12.5 5.0mm
330UF/25V 10X12.5 5.0mm 330UF/35V 10X16 5.0mm
470UF/25V 10X16 5.0mm 470UF/35V 10X20 5.0mm
1000UF/25V 12.5X20 5.0mm 1000UF/35V 12.5X25 5.0mm
2200UF/25V 16X25 7.5mm 2200UF/35V 16X31.5 7.5mm
3300UF/25V 16X31.5 7.5mm 3300UF/35V 18X35.5 7.5mm
4700UF/25V 18X35.5 7.5mm
日本红宝石电容-中国**代理商
电压容量 体积 脚间距 电压容量 体积 脚间距
0.47UF/50V 5X11 2.0mm 10UF/63 V 5X11 2.0mm
1.0UF/50V 5X11 2.0mm 22UF/63 V 6.3X11 2.5mm
2.2UF/50V 5X11 2.0mm 33UF/63 V 6.3X11 2.5mm
3.3UF/50V 5X11 2.0mm 47UF/63 V 8X11.5 5.0mm
4.7UF/50V 5X11 2.0mm 100UF/63 V 10X12.5 5.0mm
10UF/50V 5X11 2.0mm 220UF/63 V 10X20 5.0mm
22UF/50V 5X11 2.0mm 330UF/63 V 12.5X20 5.0mm
33UF/50V 6.3X11 2.5mm 470UF/63 V 12.5X25 5.0mm
47UF/50V 6.3X11 2.5mm 1000UF/63 V 16X31.5 7.5mm
100UF/50V 8X11.5 3.5mm
220UF/50V 10X16 5.0mm
330UF/50V 10X20 5.0mm
470UF/50V 12.5X20 5.0mm
1000UF/50V 16X25 7.5mm
2200UF/50V 18X35.5 7.5mm
电压容量 体积 脚间距 电压容量 体积 脚间距
日本红宝石电容-中国**代理商
0.47UF/100V 5X11 2.0mm 22UF/160V 10X20 5.0mm
1.0UF/100V 5X11 2.0mm 33UF/160V 12.5X20 5.0mm
2.2UF/100V 5X11 2.0mm