GM-9 外径卡规 GM-9
产品简介
日本得乐TECLOCK|GM-9 外径卡规
产品详细信息
日本得乐TECLOCK|GM-9 外径卡规,日本得乐TECLOCK外径卡规
型号 | *小读值 | 测定范围 | 指示误差 | 测定力 | 重量g |
GM-8 | 0.1 | 0-80 | ±0.1 | 5 | 550 |
GM-9 | 0.1 | 0-30 | ±0.1 | 5 | 460 |
GM-11 | 0.1 | 0-50 | ±0.1 | 5 | 480 |
GM-20 | 0.1 | 0-80 | ±0.1 | 5 | 500 |
日本得乐TECLOCK外径卡规, GM-8, GM-9, GM-11, GM-20