新闻详情
牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数
日期:2024-11-15 07:36
浏览次数:414
摘要:
牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数:MA系列结合了MAKISHINKO多年的减速机开发经验及樶新的技术,具有大功率、高效率、结构轻巧、外形美观、操作简单、高品质等特长,是以多领域、多用途对应为目标的樶高水准的产品。
MAF/MAFO100
减速比
能力
输入转速(rpm)
1800
1500
1200
1000
900
750
500
250
...
牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数:MA系列结合了MAKISHINKO多年的减速机开发经验及樶新的技术,具有大功率、高效率、结构轻巧、外形美观、操作简单、高品质等特长,是以多领域、多用途对应为目标的樶高水准的产品。
MAF/MAFO100
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
50 | 输入容量(kW) | 1.77 | 1.62 | 1.41 | 1.26 | 1.19 | 1.06 | 0.82 | 0.52 | 0.26 |
输出扭矩(Nm) | 405 | 443 | 480 | 508 | 531 | 559 | 647 | 787 | 964 | |
效率(%) | 86.7 | 85.9 | 85.2 | 84.7 | 84.3 | 83.4 | 82.0 | 79.4 | 76.3 | |
60 | 输入容量(kW) | 1.77 | 1.62 | 1.41 | 1.26 | 1.19 | 1.06 | 0.82 | 0.52 | 0.26 |
输出扭矩(Nm) | 486 | 531 | 576 | 609 | 637 | 671 | 777 | 945 | 1150 | |
效率(%) | 86.7 | 85.9 | 85.2 | 84.7 | 84.3 | 83.4 | 82.0 | 79.4 | 76.3 | |
75 | 输入容量(kW) | 1.52 | 1.35 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.89 | 0.69 | 0.43 | 0.22 |
输出扭矩(Nm) | 508 | 536 | 582 | 624 | 643 | 685 | 778 | 932 | 1130 | |
效率(%) | 83.8 | 82.9 | 82.0 | 81.4 | 80.8 | 79.7 | 78.1 | 75.0 | 71.4 | |
90 | 输入容量(kW) | 1.52 | 1.35 | 1.19 | 1.07 | 1.00 | 0.89 | 0.69 | 0.43 | 0.22 |
输出扭矩(Nm) | 609 | 643 | 699 | 749 | 771 | 822 | 933 | 1110 | 1350 | |
效率(%) | 84.5 | 83.6 | 82.7 | 81.3 | 80.6 | 79.7 | 77.4 | 73.8 | 70.5 | |
100 | 输入容量(kW) | 1.08 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.49 | 0.30 | 0.15 |
输出扭矩(Nm) | 470 | 508 | 545 | 573 | 596 | 634 | 713 | 843 | 1010 | |
效率(%) | 82.2 | 81.3 | 80.6 | 79.5 | 78.8 | 77.9 | 76.0 | 72.9 | 69.7 | |
120 | 输入容量(kW) | 1.08 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.49 | 0.30 | 0.15 |
输出扭矩(Nm) | 565 | 609 | 654 | 688 | 715 | 760 | 855 | 1010 | 1210 | |
效率(%) | 82.2 | 81.3 | 80.6 | 79.5 | 78.8 | 77.9 | 76.0 | 72.9 | 69.7 | |
150 | 输入容量(kW) | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.44 | 0.28 | 0.14 |
输出扭矩(Nm) | 587 | 629 | 666 | 708 | 736 | 787 | 866 | 1020 | 1210 | |
效率(%) | 75.8 | 74.4 | 73.1 | 72.2 | 71.2 | 69.8 | 67.5 | 63.3 | 58.8 | |
180 | 输入容量(kW) | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.44 | 0.28 | 0.14 |
输出扭矩(Nm) | 704 | 755 | 799 | 850 | 883 | 945 | 1040 | 1220 | 1450 | |
效率(%) | 75.8 | 74.4 | 73.1 | 72.2 | 71.2 | 69.8 | 67.5 | 63.3 | 58.8 | |
200 | 输入容量(kW) | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.19 | 0.09 |
输出扭矩(Nm) | 522 | 554 | 592 | 634 | 652 | 685 | 755 | 885 | 1030 | |
效率(%) | 73.1 | 72.0 | 70.8 | 69.1 | 68.3 | 67.1 | 64.4 | 60.2 | 56.4 | |
240 | 输入容量(kW) | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.19 | 0.09 |
输出扭矩(Nm) | 626 | 665 | 710 | 760 | 783 | 822 | 906 | 1060 | 1240 | |
效率(%) | 73.1 | 72.0 | 70.8 | 69.1 | 68.3 | 67.1 | 64.4 | 60.2 | 56.4 | |
250 | 输入容量(kW) | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
输出扭矩(Nm) | 470 | 498 | 536 | 568 | 582 | 610 | 666 | 752 | 913 | |
效率(%) | 70.1 | 68.9 | 67.5 | 65.8 | 64.9 | 63.7 | 60.8 | 56.4 | 52.7 | |
300 | 输入容量(kW) | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.07 |
输出扭矩(Nm) | 565 | 598 | 643 | 682 | 699 | 732 | 799 | 939 | 1090 | |
效率(%) | 70.1 | 68.9 | 67.5 | 65.8 | 64.9 | 63.7 | 60.8 | 56.4 | 52.7 | |
360 | 输入容量(kW) | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
输出扭矩(Nm) | 509 | 542 | 576 | 604 | 620 | 642 | 715 | 827 | 861 | |
效率(%) | 67.2 | 66.0 | 64.4 | 62.6 | 61.8 | 60.5 | 57.5 | 53.1 | 49.4 |
MAF/MAFO125
减速比 | 能力 | 输入转速(rpm) | ||||||||
1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 500 | 250 | 100 | ||
50 | 输入容量(kW) | 3.31 | 3.00 | 2.67 | 2.38 | 2.24 | 2.01 | 1.58 | 0.99 | 0.51 |
输出扭矩(Nm) | 773 | 829 | 913 | 964 | 1010 | 1080 | 1230 | 1510 | 1860 | |
效率(%) | 87.9 | 86.8 | 85.8 | 85.2 | 84.8 | 84.4 | 82.5 | 79.8 | 76.6 | |
60 | 输入容量(kW) | 3.31 | 3.00 | 2.67 | 2.38 | 2.24 | 2.01 | 1.58 | 0.99 | 0.51 |
输出扭矩(Nm) | 928 | 995 | 1090 | 1150 | 1210 | 1290 | 1480 | 1820 | 2240 | |
效率(%) | 87.9 | 86.8 | 85.8 | 85.2 | 84.8 | 84.4 | 82.5 | 79.8 | 76.6 | |
75 | 输入容量(kW) | 2.70 | 2.44 | 2.14 | 1.94 | 1.82 | 1.59 | 1.27 | 0.79 | 0.41 |
输出扭矩(Nm) | 913 | 978 | 1050 | 1140 | 1180 | 1230 | 1420 | 1710 | 2100 | |
效率(%) | 85.2 | 83.9 | 82.7 | 81.9 | 81.5 | 80.8 | 78.6 | 75.2 | 71.5 | |
90 | 输入容量(kW) | 2.7 | 2.44 | 2.14 | 1.94 | 1.82 | 1.59 | 1.27 | 0.79 | 0.41 |
输出扭矩(Nm) | 1090 | 1170 | 1260 | 1360 | 1420 | 1470 | 1710 | 2050 | 2520 | |
效率(%) | 85.2 | 83.9 | 82.7 | 81.9 | 81.5 | 80.8 | 78.6 | 75.2 | 71.5 | |
100 | 输入容量(kW) | 1.96 | 1.77 | 1.57 | 1.40 | 1.30 | 1.17 | 0.90 | 0.55 | 0.28 |
输出扭矩(Nm) | 866 | 927 | 1010 | 1070 | 1090 | 1170 | 1330 | 1570 | 1910 | |
效率(%) | 83.4 | 82.3 | 81.2 | 80.5 | 80.1 | 78.9 | 76.9 | 73.6 | 69.8 | |
120 | 输入容量(kW) | 1.08 | 0.97 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.49 | 0.30 | 0.15 |
输出扭矩(Nm) | 1040 | 1110 | 1210 | 1280 | 1310 | 1400 | 1600 | 1880 | 2290 | |
效率(%) | 83.4 | 82.3 | 81.2 | 80.5 | 80.1 | 78.9 | 76.9 | 73.6 | 69.8 | |
150 | 输入容量(kW) | 1.54 | 1.38 | 1.27 | 1.20 | 1.15 | 1.03 | 0.80 | 0.50 | 0.26 |
输出扭矩(Nm) | 950 | 1000 | 1110 | 1250 | 1320 | 1400 | 1570 | 1850 | 2210 | |
效率(%) | 77.7 | 75.9 | 74.1 | 72.9 | 72.3 | 71.3 | 68.1 | 63.7 | 58.8 | |
180 | 输入容量(kW) | 1.54 | 1.38 | 1.27 | 1.20 | 1.15 | 1.03 | 0.80 | 0.50 | 0.26 |
输出扭矩(Nm) | 1140 | 1200 | 1340 | 1500 | 1590 | 1680 | 1880 | 2220 | 2660 | |
效率(%) | 77.7 | 75.9 | 74.1 | 72.9 | 72.3 | 71.3 | 68.1 | 63.7 | 58.8 | |
200 | 输入容量(kW) | 1.20 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.80 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.17 |
输出扭矩(Nm) | 955 | 1010 | 1090 | 1150 | 1180 | 1260 | 1380 | 1640 | 1930 | |
效率(%) | 74.8 | 73.2 | 71.6 | 70.6 | 70.0 | 68.3 | 65.6 | 61.2 | 56.4 | |
240 | 输入容量(kW) | 1.20 | 1.08 | 0.95 | 0.85 | 0.80 | 0.72 | 0.55 | 0.35 | 0.17 |
输出扭矩(Nm) | 1140 | 1210 | 1300 | 1380 | 1420 | 1510 | 1660 | 1970 | 2320 | |
效率(%) | 74.8 | 73.2 | 71.6 | 70.6 | 70.0 | 68.3 | 65.6 | 61.2 | 56.4 | |
250 | 输入容量(kW) | 0.90 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.13 |
输出扭矩(Nm) | 866 | 922 | 992 | 1030 | 1080 | 1130 | 1230 | 1450 | 1710 | |
效率(%) | 72.1 | 70.5 | 69.0 | 68.0 | 67.0 | 65.4 | 62.8 | 58.2 | 53.4 | |
300 | 输入容量(kW) | 0.90 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.41 | 0.26 | 0.13 |
输出扭矩(Nm) | 1040 | 1100 | 1190 | 1240 | 1300 | 1350 | 1480 | 1750 | 2050 | |
效率(%) | 72.1 | 70.5 | 69.0 | 68.0 | 67.0 | 65.4 | 62.8 | 58.2 | 53.4 | |
360 | 输入容量(kW) | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.18 | 0.10 |
输出扭矩(Nm) | 933 | 984 | 1060 | 1120 | 1150 | 1190 | 1330 | 1530 | 1710 | |
效率(%) | 69.2 | 67.5 | 66.0 | 64.9 | 63.7 | 62.0 | 59.4 | 54.7 | 49.9 |
牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数牧新光MAKISHINKO涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列参数