理士蓄电池 理士DJM系列
产品简介
理士蓄电池DJM系列阀控式密封蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、铁路系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和**警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品详细信息
理士蓄电池DJM系列
品牌 | 理士 | 类型 | 阀控式 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
型号 | DJM1238 | 额定容量 | 1.8V/40.2AH/20HR |
电压 | 12(V) | 外型尺寸 | 197±2* 165±1 *170±1(mm) |
产品认证 | ISO9001:2000、VDS、CE、UL | 适用范围 | UPS不间断电源、通讯系统、电力系统、铁路系统、应急照明系统、自动化控制系统等 |
产品特性:
1. 寿命长。 | 2. 自放电率极低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 | 8. **可靠的防爆排气系统。 |
应用领域:
1. UPS不间断电源 | 2. 通讯系统 | 3. 电力系统 |
4. 铁路系统 | 5. 应急照明系统 | 6. 自动化控制系统 |
7. 消防和**警报系统 | 8. 太阳能、风能系统 | 9. 计算机备用电源 |
10.便携式仪器、仪表 | 11.医疗系统设备 | 12.电动车 |
13.航海 |
14.电动工具 |
曲线图片:
产品规格表:
产品规格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|