多参数离子测定仪 HI83213多参数离子测定仪-意大利哈纳HANNA HI83213多参数离子测定仪-意大利哈纳HANNA
产品简介
意大利哈纳HANNA HI83213市政污水多参数测定仪在测量当中仪器都会快速显示当前测量指标的编号,广州君达代理销售HI83213市政污水多参数测定仪可测量余氯、总氯、氨氮、溴、六价铬、硝酸盐、磷、溶解氧等24项水质*主要的化学物质和金属离子浓度,多参数离子测定仪HI83213可以使用9V电池或者外接电源供电
产品详细信息
HI83213 市政污水多参数测定仪 的产品参数:
测量项目 | 可测量余氯、总氯、氨氮、溴、六价铬、硝酸盐、磷、溶解氧等24项水质测量项目 |
测量波长 | 独特的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm |
检光器 | 4 个硅光电池 |
供电方式 | 2 x 9V 电池或12 Vdc变压器 |
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:230 x 165 x 70 mm 主机重量:640 g |
HI83213多参数水质快速测定仪 测量技术指标
英文项目描述 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 选购配套试剂 |
Aluminum | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六价铬 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 铜 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Nickel HR | 镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nickel LR | 镍 LR | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93740-01 |
Nitrate | 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亚硝酸盐氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 总磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Silver | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Zinc | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
HI83213 市政污水多参数测定仪 的标准配置:
HI83213 | 主机、玻璃比色皿(HI731313N×2)、配套电源、便携式专用仪器箱、中英文使用手册 |
温馨提示 | 上述标准配置均不包含项目测量所需试剂,用户将依据实际需要,选购测量项目相配套的试剂 |
HI83213市政污水多参数测定仪测量24种*主要的化学物质和金属离子浓度,该仪器可以使用9V电池或者外接电源供电。该款仪器操作简便,每个测量指标都有对应的编号,在测量当中仪器都会快速显示当前测量指标的编号。比色槽具有定位标识,确保每次比色皿放入时锁定在同一位置。该仪器能在数秒中通过校零,而且选购试剂经济实惠,综合而言,该仪器是款性价比很高的测定仪。仪器具有RS232接口,选购HI92000数据软件,可与电脑进行连接。
HI83213多参数离子测定仪 产品性能
- 微电脑读数精准,操作简单
- 6个按键可以完成所有操作
- 携带方便,电池更换便捷
- 一机可以提供24种物质测定功能
- 宽大液晶显示,带自检错误提示
- 具有RS232接口,可以连接电脑