电子温湿度记录仪 TESTO 171-2
产品简介
TESTO 171-2温湿度记录仪订货号0577 1712;广州君达代理销售电子温湿度记录仪testo 171-2带内置传感器、大容量内存,金额同时测量露点。可测量:%rF, °C, td, g/m³, g/kg,德国德图testo 171-2电子温湿度记录仪包括磁启动器,电池和标定证书
产品详细信息
testo 171-2电子温湿度记录仪 技术参数:
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
重量 | 320.0 g |
规格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 | ||
Testo 湿度传感器, 帽(湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) | |
分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) | |||
NTC (温度) | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) +/-0.4 °C (-10.0 ... 50.0 °C) +/-0.5 °C (50.1 ... 70.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |||
NTC (温度) | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.4 °F (-14.0 ... 122.0 °F) +/-0.5 °F (-4.0 ... -14.1 °F) +/-0.5 °F (122.1 ... 160.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) | |||
计算参数 (露点) | -20.0 ... 70.0 °C td | |||
计算参数 (露点) | -4.0 ... 158.0 - |
testo 171-2电子温湿度记录仪 的附件:
简要描述 | 注释 | 订货号 |
testostor 1722信号装置 (带连接电缆) | 超过限值时发出信号 | 05541722 |
testostor 171电子记录仪,连接Palm OS(版本3.5) | 连接ComSoft 3软件,订货号为:0554 0830 | 05540805 |
ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-8°C; 0°C; +40°C | 05200171 |
显示器,带报警功能,电池供电 | 超过限值时报警 | 06280025 |
可拆装显示器专用锁 | 适用于支架0554 1782 | 05541789 |
接口 | 05541781 | |
显示器,可拆装 | 快速显示现场数据 | 05540176 |
显示器,可拆装,带打印功能 | 快速显示现场数据 | 05540175 |
磁启动器 | 现场快速启动记录仪 | 05540170 |
塑料仪器箱,*多可存放5个记录仪及其配件 | 05160117 | |
testostor 171备用电池 | 电池更换快速简便 | 05150018 |
DKD标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 05200246 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 05200076 |
记录仪带锁支架 | 防盗 | 05541782 |
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头 | 在重机械负载及高风速场合保护探头 | 05540640 |
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器 | 用于快速标定湿度探头 | 05540660 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 05540830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 05540569 | |
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 05540545 |
打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | 05540110 |
TESTO 171-2电子温湿度记录仪-德图
testo 171-2温湿度记录仪包括磁启动器,电池和标定证书,订货号0577 1712
电子温湿度记录仪testo 171-2带内置传感器、大容量内存,金额同时测量露点。可测量:%rF, °C, td, g/m³, g/kg.
testo 171-2温湿度记录仪 优点一览:
- 适用于户外使用
- 可用标定套装标定湿度传感器
- 烧结帽在粉尘环境下保护传感器
- DKD标定证书
- 现场应用:
Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC