电子温湿度记录仪 testostor 171-2
产品简介
testostor 171-2温湿度记录仪带内置传感器、大容量内存,金额同时测量露点,德国德图testostor 171-2电子温湿度记录仪包括磁启动器,电池和标定证书,电子温湿度记录仪testostor 171-2订货号:0577 1712
产品详细信息
testostor 171-2电子温湿度记录仪 技术数据
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
重量 | 320.0 g |
规格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
testostor 171-2电子温湿度记录仪 类型
探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) | |
分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) | |||
NTC (温度) | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) +/-0.4 °C (-10.0 ... 50.0 °C) +/-0.5 °C (50.1 ... 70.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |||
NTC (温度) | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.4 °F (-14.0 ... 122.0 °F) +/-0.5 °F (-4.0 ... -14.1 °F) +/-0.5 °F (122.1 ... 160.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) | |||
计算参数 (露点) | -20.0 ... 70.0 °C td | |||
计算参数 (露点) | -4.0 ... 158.0 - |
testostor 171-2温湿度记录仪包括磁启动器,电池和标定证书,订货号:0577 1712
电子温湿度记录仪testostor 171-2带内置传感器、大容量内存,金额同时测量露点。可测量:%rF, °C, td, g/m³, g/kg.
testostor 171-2温湿度记录仪 优点一览
- 适用于户外使用
- 可用标定套装标定湿度传感器
- 烧结帽在粉尘环境下保护传感器
- DKD标定证书