电子温湿度记录仪 testostor 171-6
产品简介
testostor 171-6温湿度记录仪带2个外接探头插孔,德国德图testostor 171-6电子温湿度记录仪包括磁启动器,电池和标定证书;电子温湿度记录仪testostor 171-6订货号:0577 1716
产品详细信息
德图testostor 171-6电子温湿度记录仪 技术数据
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
重量 | 305.0 g |
规格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) | |
分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) | |||
NTC (温度) | -50.0 ... 120.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.6 °C (-50.0 ... -10.1 °C) +/-0.4 °C (-10.0 ... 50.0 °C) +/-0.6 °C (50.1 ... 120.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 120.0 °C) | |||
NTC (温度) | -58.0 ... 250.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.6 °F (-58.0 ... 14.0 °F) +/-0.4 °F (14.1 ... 122.0 °F) +/-0.6 °F (122.1 ... 250.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 250.0 °F) | |||
计算参数 (露点) | -30.0 ... 50.0 °C td | |||
计算参数 (露点) | -22.0 ... 122.0 - |
电子温湿度记录仪testostor 171-6包括磁启动器,电池和标定证书;订货号:0577 1716 testostor 171-6温湿度记录仪带2个外接探头插孔。例如:2 个多功能温湿度探头同时测量室内及环境湿度。testo湿度传感器,经PTB认证,确保其长期稳定的高精度。 湿度值可以%RH、露点、g/m³单位表示。
testostor 171-6温湿度记录仪 优点一览
- 可选配多种探头
- 湿度探头适用于工业使用
- 探头安装快速简便
- 通过打印机或PC进行数据分析
- 以图线形式显示通风质量等