电子温度记录仪 testo 177-T4
产品简介
testo 174-T4温度记录仪配多种表面、浸入式或空气探头可满足这些测量任务的需求,德国德图testo 177-T4电子温度记录仪4通道,带4个外接探头插口,包括扣件和标定证书。电子温度记录仪testo 177-T4订货号:0563 1774
产品详细信息
德国德图testo 177-T4电子温度记录仪 的技术数据
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | 0.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 129.0 g |
规格 (LxWxH) | 64.0 x 103.0 x 33.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -195.0 ... 1000.0 °C | 精度 | +/-1.0% 测量值 (-200.0 ... -100.1 °C) +/-0.3 °C (-100.0 ... 70.0 °C) +/-0.5% 测量值 (70.1 ... 1000.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1000.0 °C) | ||
T型(Cu-CuNi) (温度) | -200.0 ... 400.0 °C | 精度 | +/-0.3 °C (-100.0 ... 70.0 °C) |
testo 177-T4电子温度记录仪 的探头
简要描述 | 量程 | 订货号 |
不锈钢工业探头 | -50.0...205.0 °C | 0628 7533 |
表面探头,外螺纹M 14 x 1.5,带2个螺母,响应快 | -50.0...180.0 °C | 0628 7521 |
浸入式**,柔性 | -200…+1000℃ | 0602 5792 |
磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0602 4892 |
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ | -60…+130℃ | 0602 4592 |
空气探头 | -60…+400℃ | 0602 1792 |
防水浸入/插入式探头 | -60…+400℃ | 0602 1292 |
热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘 | -50…+250℃ | 0602 0646 |
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 | -50…+400℃ | 0602 0645 |
热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘 | -50…+400℃ | 0602 0644 |
防水浸入式探头,响应快,精度高 | -60…+1000℃ | 0602 0592 |
有撕拉带的管道探头,适用于*大管径120 mm, 耐温+120°C | -50.0...120.0 °C | 0628 0020 |
testo 177-T4电子温度记录仪 的选件
简要描述 | 注释 | 订货号 |
ComSoft 3 - 基础套装,用于testo 177电子记录仪 | 带图线和表格显示功能,包括接口、桌面支架和PC连接电缆 | 0554 1774 |
仪器箱,可存放5个testo 177电子记录仪,testo 575打印机,testo 580数据采集器及其配件 | 0516 1770 | |
testo 580数据采集器 | 用于testo 175/177电子记录仪 | 0554 1778 |
testo 575快速打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 带图线打印功能 | 0554 1775 |
接口,用于testo 175/177,包括桌面支架和PC连接电缆 | (请同时定购ComSoft 3 - 专业版软件) | 0554 1757 |
testo 175/177扣件专用锁 | 0554 1755 | |
打印标签(testo**),用于testo 575打印机(6卷/盒) | 0554 0561 | |
ISO标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 | |
DKD标定证书/温度 | 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
ISO标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 |
testo 177-T4温度记录仪4通道,带4个外接探头插口,包括扣件和标定证书。订货号:0563 1774
电子温度记录仪testo 174-T4可外接4个温度探头,用于同时测量不同地点的温度。生产过程中、实验室内的温度波动通常会影响结果。多种表面、浸入式或空气探头可满足这些测量任务的需求。
testo 177-T4温度记录仪 的优点一览
- 尤其适用于测量高温和低温
- 读取数据时不影响测量
- 以表格或图线形式分析数据,带e-mail功能