多参数水质测定仪 HI9821
产品简介
意大利哈纳HANNA HI9821多参数水质测定仪对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的近四十多种参数进行分析测量,HI9821水质多参数流动实验室测量包括浊度,余氯,总氯,氨氮,磷酸盐,硝酸盐,六价铬,氰化物等近40余项参数,便携式多参数水质测定仪HI9821具有实验室级的精度,广州君达代理销售HI9821多参数水质测定仪具有实验室级的精度
产品详细信息
HI9821 便携式多参数水质测定仪 的产品参数:
综合阐述 | 综合比色多参数测定仪,可测量高精度浊度、余氯总氯、六价铬、氰化物等37多项水质监测项目 | |||
测量项目 | 测量范围 | 测量精度 | 配套电极 | |
浊度 | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU100 to 1000 NTU | 读数±2 %+0.02FTU | ------ | |
多参数离子浓度测定项目及技术指标 | ||||
英文项目描述 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 选购配套试剂 |
Aluminum | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六价铬 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 铜 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanide | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
Hardness (Ca) | 钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
Hardness (Mg) | 镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
Hydrazine | 联氨 | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 铁 LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Manganese HR | 锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 锰 LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 钼酸盐 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nitrate | 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亚硝酸盐氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 总磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
Silver | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Zinc | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
依据世界水质现场测量的要求,符合国际规范,结合自身技术优势,哈纳在充分调研中国水质现状和监测方法规范后,推出经济实用型多参数水质现场快速分析测量仪HI9821。
该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的近四十多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点。
- 依据国际国内水质监测规范,结合HANNA技术优势精心设计。
- 广泛应用于地表水,地下水,工业废水等多种水质分析。
- 测量包括浊度,余氯,总氯,氨氮,磷酸盐,硝酸盐,六价铬,氰化物等近40余项参数。
- 同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确。
- 配置**,精巧设计,便于携带。