水质多参数流动实验室 HI9909
产品简介
意大利哈纳HANNA HI9909流动水质实验室可测量酸度、电导、氨氮、氰化物、总碱度、硬度、余氯、总氯、铁、铜等多项参数测量,HI9909水质多参数流动实验室适用于各种水质、水流域突发、快速和常规监测,水质多参数流动实验室HI9909内置搅拌功能,高精度测量结果
产品详细信息
HI9909水质多参数流动实验室 的产品参数:
HI9909A | HI9909B | HI9909C | HI9909D | 项目名称 | 量程 | |
√ | √ | √ | √ | 酸度 | -2.00 to 16.00 pH(具有磁力搅拌器功能) | |
√ | √ | √ | √ | 电导率 | 0 to 3999 μS/cm 或 0.00 to 20.00 mS/cm | |
√ | √ | √ | √ | 总固体溶解度 | 0 to 2000 ppm 或 0.00 to 10.00 ppt | |
√ | √ | √ | √ | 温度 | -50.0°C to 150.0°C | |
HI9909A | HI9909B | HI9909C | HI9909D | 项目名称 | 量程 | 选购试剂 |
√ | √ | ---- | ---- | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | HI 93712-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | HI 93700-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | HI 93715-01 |
√ | ---- | √ | ---- | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | HI 93716-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | HI 93738-01 |
√ | √ | √ | √ | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | HI 93701-01 |
√ | √ | √ | √ | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | HI 93711-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 六价铬 HR | 0 to 1000 µg/L | HI 93723-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 六价铬 LR | 0 to 300 µg/L | HI 93749-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 色度 | 0 to 500 PCU | - - - - |
√ | √ | √ | ---- | 铜 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | HI 93702-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 铜 LR | 0 to 1000 µg/L | HI 95747-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | HI 93714-01 |
√ | ---- | √ | √ | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | HI 93722-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | HI 93729-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | HI 93720-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | HI 93719-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 联氨 | 0 to 400 µg/L | HI 93704-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | HI 93718-01 |
√ | √ | √ | ---- | 铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | HI 93721-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 铁 LR | 0 to 400 µg/L | HI 93746-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 锰 HR | 0.0 to 20.0 mg/L | HI 93709-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 锰 LR | 0 to 300 µg/L | HI 93748-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 钼酸盐 | 0.0 to 40.0 mg/L | HI 93730-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 镍 HR | 0.00 to 7.00 g/L | HI 93726-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | HI 93728-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L | HI 93708-01 |
√ | ---- | ---- | ---- | 亚硝酸盐氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | HI 93707-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | HI 93732-01 |
√ | √ | √ | √ | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | HI 93710-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 磷酸盐 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | HI 93717-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 磷酸盐 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | HI 93713-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 总磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | HI 93706-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | HI 93705-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | HI 93737-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | HI 93731-01 |
√ | √ | ---- | ---- | 镍 | 0.000 to 1.000 mg/L | HI93740-01 |
√ | ---- | √ | √ | 钙硬度 | 0 to 500 mg/L | HI93756-01 |
√ | ---- | √ | √ | 碱度 | 0 to 500 mg/L | HI93755-01 |
√ | ---- | √ | ---- | 总铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | HI93702T-01 |
√ | ---- | √ | ---- | 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | HI93757-01 |
依据水质监测的国际规范和结合相关水质现状及相关监测方法,意大利哈纳06 年新推出HI9909 系列多参数水质快速流动实验室。HI 9909 流动水质实验室,具有独特酸度测量磁力搅拌功能,可测量酸度、电导、氨氮、氰化物、总碱度、硬度、余氯、总氯、铁、铜等多项参数测量(因配置不同测量参数也不同),具有实验室级精度、流动测量特性、低价格的耗材和配置灵活等优点。依据应用领域和行业需求,HI9909 为满足不同要求而量身设置,并可依据用户实际需求,灵活配置各类符合不同测量标准的测量组合;
HI9909水质多参数流动实验室 产品性能
- 精良的设计,便捷的操作,同时满足实验室和野外测量测量需求
- 高**性便携式配置,适用于各种水质、水流域突发、快速和常规监测
- 配套试剂(粉剂、瓶装)稳定性佳,用量**,经济实用,环保**
- 内置搅拌功能,高精度测量结果,**便捷式
- 根据不同水质可灵活选择具体配置(HI9909A,HI9909B,HI9909C,HI9909D)
- 以*低的投入获得高精度的测量结果