压力传感器 SM5310/SM5350
产品简介
压力传感器 商品编号: SM5310/SM5350 简单说明: 无补偿传感器
产品详细信息
压力传感器
■ 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、电器特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面贴片封装,无补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM5310/SM5350 封装: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"P"型帽 "H"型帽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ SM53系列性能指标及测试条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vexc=5.0 T=室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 5350,5450型低压力系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 5310,5410型高压力系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 测量从0~70℃ ** 低于额定值的3倍或5倍,*大压力为225psi *** 在Vexc=5V时测定 **** *佳直线拟合,量程为0.3psi时的线性度+/-0.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 命名方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5350----008 ---G---P 取压方式:P取压管式;H取压孔型 压力类型:A:绝压(仅5310,5350型);G:表压 |