日本三丰游标卡尺 530-118
产品简介
品名:日本三丰游标卡尺型号:530-118测量范围:0-200mm精度:0.02mm
产品详细信息
游标卡尺 530系列
特点:
- 简洁、基本的设计
- 可测量外径、内径、深度和阶差
- 较小的游标面角度(14°)、便于读数
- 滑块上装有锁紧螺钉
- 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
性能参数
公制型
| |||||
货号 | 编号 | 游标读数值下侧刻度 | 精度 | 备注 | |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 530-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 530-123 | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) | |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 530-124 | 0.02mm | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) | |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |
公制/英制型
| ||||||
测量范围上侧刻度 | 货号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 | |
0-150mm | 0-6" | 530-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-316 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-125 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 0-6" | 530-312 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-114 | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 0-8" | 530-118 | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-115 | 0.05mm | 1/128" | ±0.08mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 0-12" | 530-119 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 带有深度测量杆(薄片) |
英制型
| |||||
货号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 | |
0-6" | 530-105 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 530-314 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 530-116 | .001" | 1/128" | ±.0015" | 带有深度测量杆(薄片) |