电磁波污染强度计TES-593 TES-593
产品简介
l 测试10MHz至8.0GHz频率范围 l 等方性电磁场测量 l 无方向性测量使用3轴测量感应棒 l 高动态范围使用3通道数位处理 l 可规划式警报限制值及储存功能 l 使用**、简便
产品详细信息
应用:
l 高频(RF)电磁波强度测量
l 大哥大基地台天线电磁波辐射强度测量
l 无线通讯应用(CW TDMA GSM DECT)
l RF高频电磁波使用**
l RF高频发射机功率测量
l
l 无线网络(WI-FI)侦测,安装
l 无线针孔摄影机与******之侦测
l 家用无线电话电磁波辐射强度测量
l 微波炉辐射侦测
l 公司或家居环境电磁波**防备评估
电气规格
感应器形式 | 电场(E) |
频率范围 | 10MHz至8.0GHz |
方向特性 | 等方性、3轴 |
测量范围 (连续波信号>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m² to 30.93W/m² 0μW/cm² to 3.093mW/cm² |
动态范围 | 约75dB |
**误差 (@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
频率响应 (校正因子CAL纳入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ±2.4dB(1.9GHz to 3.5GHz) |
等方性偏差 | 约 ±1.0dB 于 f>50 MHz |
连续波过载限制(CW) | 4.2 m W/m2 (40 V/m) |
温度影响(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
一般规格
测量方式 | 数位式三轴测量 |
方向特性 | 等方性、三轴 |
测量范围选择 | 一个连续档位 |
显示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2,0.001μW/cm2 |
反应时间 | 约一秒 ( 0 to 90% 之测量值) |
显示速率 | 约0.5秒 |
显示器 | LCD 4 位数 |
警报器 | 蜂鸣器 |
测量单位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² |
测量显示值 | 即时测量值、*大测量值、平均测量值、或*大平均值 |
测量警报功能 | 可调整限制值及可开或关(ON/OFF) |
测量校正因子(CAL) | 可调整 |
手动资料储存及读取 | 99组(只能于表上读取) |
干电池 | 9V |
电池寿命 | >15 小时 |
尺寸 | 约67宽×60高×247长mm |
重量 | 约260公克 |
查看更多台湾泰仕TES 电磁波污染强度计TES-593相关产品
查看更多台湾泰仕TES 电磁波污染强度计TES-593相关产品
电磁波污染强度计TES-593备注
1.产品规格由产品制造商提供。
2.以上产品规格及功能只供參考,如有更改,恕不预先通知。
3.产品价格,如有更改,恕不预先通知。