日本TECLOCK TM-35百分表 TM-35
产品简介
日本TECLOCK(得乐)量具 厚薄表 深度表 精密卡规 杠杆表 内径量表 张力计 拉力计 百分表 千分表 百分表|得乐TECLOCK|TM-35百分表百分表,千分表 在检测尺寸精度的生产现场是不可缺少的。根据用途不同本公司不仅有分度值分别为:0.001MM,0.005MM,0.01MM,0.1MM 的五种产品,而且有*短为0.16MM和*长为150MM的行程百分表。
产品详细信息
型号 | 分度值 (MM) | 测量范围 (MM) | 重复 精密度 | 测头型号 | 测定力 (N) | 质量 (g) |
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-014 | 1.3以下 | 70 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | ZS-014 | 1.0以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-105 | 0.01 | 5 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-110 | 0.01 | 10 | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 165 |
TM-121 | 0.01 | 20 | 5 | ZS-017 | 2.2以下 | 145 |
TM-130 | 0.01 | 30 | 5 | ZS-017 | 2.2以下 | 200 |
TM-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-102 | 0.01 | 1(4.0) | 5 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
TM-1201 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1251 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1202 | 0.001 | 2(2) | 0.5 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1205 | 0.001 | 5(-) | 1 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-5105 | 0.005 | 5 | 3 | ZS-017 | 1.4以下 | 145 |
日本TECLOCK(得乐)量具 厚薄表 深度表 精密卡规 杠杆表 内径量表 张力计 拉力计 百分表 千分表
TM-35 TM-34 TM-36 TM-37 TM-105 TM-110 TM-121 TM-130 TM-1200 TM-1210 TM-1211 TM-102 TM-1201 TM-1251 TM-1202 TM-1205 TM-5105