MT-3N得乐TECLOCK|MT-3N内径量表 MT-3N
产品简介
日本TECLOCK(得乐)量具 厚薄表 深度表 精密卡规 杠杆表 内径量表量表|得乐TECLOCK|MT-3N内径量表MT/CN系列内径量表:1,根据不同的测量方式测量范围可从*小1.7mm~*大450mm2,特有浅穴型,可测量只离盲孔底部2.5mm的内径3测量头使用超硬合金耐磨损注:本系列内径量表表头需另行选购。
产品详细信息
型号 | 测量范围 (MM) | 有效测量范围 (MM) | 广范围精度 | 相邻误差 | 重复精密度 | 质量 (g) |
MT-3N | 1.7~3.2 | | 8 | | 2 | 100 |
MT-4N | 2.7~4.3 | | 8 | | 2 | 100 |
MT-6N | 3.8~6.2 | | 8 | | 2 | 100 |
MT-10N | 6.0~10.0 | | 8 | | 2 | 100 |
MT-10 | 6.0~10.0 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 70 |
MT-18 | 10~18.5 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 80 |
MT-35 | 18~35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 145 |
MT-60 | 35~60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 210 |
MT-100 | 50~100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 240 |
MT-150 | 50~150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 280 |
MT-160 | 100~160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 330 |
MT-250 | 160~250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 740 |
MT-400 | 250~400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1000 |
MT-450 | 250~450 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1050 |
日本TECLOCK(得乐)量具 厚薄表 深度表 精密卡规 杠杆表 内径量表
MT-3N MT-4N MT-6N MT-10N MT-10 MT-18 MT-35 MT-60 MT-100 MT-150 MT-160 MT-250 MT-400 MT-450