记忆式温湿度计TES-1361 TES-1361
产品简介
记忆式温湿度计TES-1361简介湿度:10%… 95%R.H. 温度:-20℃..+ 60℃ -4℉…+140℉
产品详细信息
记忆式温湿度计TES-1361详细参数
MODEL TES-1361
- 湿度和温度值同时显示
- 可记录7000笔测量值
- RS-232 接口可与计算机连线作业
做数据统计分析或绘出曲线图 - 露点测量功能
规 格 TES-1361
测量范围 | 湿度:10%… 95%R.H. 温度:-20℃..+ 60℃ -4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 湿度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.) 温度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
传感器 | 湿度:精密电容式传感器 温度:半导体式传感器 |
反应时间 | 每秒一次 |
可记录笔数 | 7000 笔 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ , 80% R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ , 70% R.H.以下 |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
电池寿命 | 约50小时 |
外形尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
重量 | 约200公克 |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、吹气盒 9 Pin 转 25 Pin 转接头、软件磁盘 |
记忆式温湿度计TES-1361备注
1.产品规格由产品制造商提供。
2.以上产品规格及功能只供參考,如有更改,恕不预先通知。
3.产品价格,如有更改,恕不预先通知。