台湾宝工PROSKIT 风速.风温计 MT-4015
产品简介
MT-4015 风速.风温计 台湾PROSKIT宝工牌 PROSKIT牌 苏州赛格电子市场2D20 符合CE安规认证 轻便、轻巧、简单的设计单手即可操做 温度范围-10°C~50°C / 14F~122°F 四位数大萤幕显示并可同时显示温度数值
产品详细信息
MT-4015 风速.风温计 台湾PROSKIT宝工牌 PROSKIT牌 苏州赛格电子市场2D20
特性 |
|
萤幕显示 | 上方: 风速显示, 4 位数 LCD 显示. 下方: 温度显示, 3 1/2 位数 LCD 显示 |
附加功能 | 电池电压不足显示、读值和*大/*小值保持、自动关机、温度风速双显示 |
量测功能 | 华氏/摄氏 米/秒,公里/小时,英呎/分钟,英哩/小时,节, 蒲氏风级 |
范围 | 风速: 0.4~20 m/s, 80~4000 fpm. 温度: -10~50°C, 14~122°F |
**度 | ±(2%+0.5m/s). ±(2%+100fpm). ±1°C, ±1.8°C. |
取样率 | 2 次/秒 |
解析度 | 0.1 m/s, 1 fpm, 0.1°C, 0.1°F. |
电池 | AAA(1.5V) x 3. |
尺寸 | 157 x 60 x 30 mm |
包装 | 塑胶盒+彩盒 |
单位 | 解析度 | *小量测值 | 范围 |
米/秒 | 0.01 | 0.4 | 0.0~30.0 |
英呎/分钟 | 1 | 80 | 0.0~5900 |
节 | 0.1 | 0.8 | 0.0~58.0 |
英哩/小时 | 0.1 | 0.9 | 0.0~67.0 |
公里/小时 | 0.1 | 1.5 | 0.1~108.0 |
TOP