红外线热成像仪 TI384 TI160
产品简介
红外线热成像仪TI384 TI160高像素:采用160ⅹ120或384ⅹ288高像素探测器25um*新一代探测器:像元间距更小,空间分辨率更高3.5寸大屏幕:屏幕更大,观看更舒适单键完成操作:独特一键操作50Hz实时成像:反应更快捷,快速移动无拖尾任意线测温:对微小温差内部故障的分析提供帮助40秒语音注释:方便检测者对故障记录自动寻找热点、声音颜色报警:检测更轻松
产品详细信息
红外线热成像仪TI384 TI160
全新一代,轻松拥有
TI系列红外成像仪 高像素 高分辨率 强大功能
25um*新一代探测器、3.5寸大屏幕/以成像方式无损检测各行业发热问题
通过和中科院光机所、浙江大学国家光学重点实验室及法国ULIS公司等科研机构的深度合作,不断引进、学**内外同行先进技术,于2009年向全球发布全新一代高性能TI系列红外成像仪。红相红外成像仪广泛应用于各工业预防性维护领域:电力系统;制造业;科研机构;消防系统;钢铁石化;公路建筑;医疗;警用安防等。仪器优异的性能、稳定的质量、合适的价格深受用户好评!
红外线热成像仪TI系列技术特点:
l 高像素:采用160ⅹ120或384ⅹ288高像素探测器
l 25um*新一代探测器:像元间距更小,空间分辨率更高
l 3.5寸大屏幕:屏幕更大,观看更舒适
l 单键完成操作:独特的一键操作
l 50Hz实时成像:反应更快捷,快速移动无拖尾
l 任意线测温:对微小温差内部故障的分析提供帮助
l 40秒语音注释:方便检测者对故障记录
l 自动寻找热点、声音颜色报警:检测更轻松
典型应用:
l 预防维护 – 在故障发生之前确定电气和机械问题
l 工业维护 – 检查是否成功完成了维修任务
l 质量控制 – 检测原型并改进热学管理设计
l 流程监测 – 实时观察以确保操作高效**
技术参数:
项目 | TI384 | TI160 | ||
探测器性能 | 探测器类型 | *新一代非制冷焦平面微量热型 | ||
像素 | 384×288 | 160×120 | ||
像元间距 | 25um | 25um | ||
图像性能 | 标准镜头 | 20°×15°/0.15m | 18°×13°/0.15m | |
可选镜头 | 10°×7.5°/0.3m | 12°×9°/0.3m | ||
6°×4.5°/0.80m | 6°×4.5°/0.80m | |||
45°×33.5°/0.30m | 45°×33.5°/0.30m | |||
空间分辨率 | 1mrad/f=25mm | 1.4mrad/f=25mm | ||
热灵敏度 | 0.08℃, 在30℃时 | 0.10℃, 在30℃时 | ||
帧频 | 50/60Hz | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | ||
电子变焦 | 2X | 2X | ||
波长范围 | 8~14um | |||
可见光 | 700万像数数码相机 | |||
图像显示 | 液晶显示屏 | 阳光下可读3.5"彩色LCD | ||
测量 | 测温范围 | -20℃~+250℃ | ||
可选测温范围 | *高到1200℃ | |||
精度 | ±2℃或 ±2%(读数范围),取大值 | |||
测温较正 | 自动/手动 | |||
测量模式 | 实时4个可移动点,3个可移动区域(*高温、*低温捕捉、平均温度测量),线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红、彩虹、黑白和黑白反转等) | |||
图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 | |||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |||
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |||
大气透过率修正 | 自动,根据输入的距离、相对湿度、环境温度 | |||
图像存储 | 存储卡 | 内置存储器,可存储>2000幅 | ||
存储方式 | 手动/自动单帧图像存储 | |||
文件格式 | JPEG格式,带14位测量数据图像 | |||
语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |||
激光指示 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | ||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | ||
电池工作时间 | 3小时连续工作 | |||
充电类型 | 智能充电器或电源适配器(可选)本机充电 | |||
省电模式 | 有 | |||
外接电源 | 10-15V DC | |||
环境参数 | 操作温度 | -20℃- +50℃ | ||
存储温度 | -40℃- +70℃ | |||
湿度 | ≦90%(非冷凝) | |||
防护等级 | IP54 | |||
物理特性 | 重量 | 660g | 650g | |
尺寸 | 330mm×95mm×86mm | |||
接口 | 电源接口 | 有 | ||
音频输出 | 有 | |||
视频输出 | PAL/NTSC | |||
USB | 图像,测量数据,语音传送至计算机 |
产品配置:
l 红外热像仪主机
l 700万像数相机
l 两块锂电池
l 充电器
l 防震仪器箱
l 视频输出电缆
l USB通讯电缆
l 使用说明书
l 保修卡
l 红外分析软件