TFT真彩无纸记录仪 SWP-TSR系列
产品简介
TFT真彩无纸记录仪 SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪是我公司 2004 年新近研发的一种智能化多功能二次仪表,适用于对各种过程参量进行监测、控制、记录与数据远传。
产品详细信息
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪可直接与带有 RS232 串行口的打印机连接,实现数据或曲线的打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪的串行通讯接口可采用 SWP 仪表通讯协议或 MODBUS RTU 通讯协议与上位机进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输,实现记录数据的集中管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。采用全拼输入法,内带二级汉字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库,共有 6000 余个汉字,可对画面上的名称进行在线设置。采用先进的 USB 接口存储棒作外存储器,外形美观小巧,无机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
械可动部件,大大增强了仪表的可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1多路输入、输出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:全可切、全隔离信号*多 16 路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V 馈电输出通道:*多可达 12 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器输出通道:*多可达 18 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2多功能的显示画面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 10.4 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶显示板,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位、百分比棒图、输出和报警状况、历史记录追忆等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置二级汉字库,内置汉字全拼输入法,方便中文信息的标识。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4高容量的存储空间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置大容量存储器*多 192Mbit 存储空间,每个记录点保存测量间隔时间内数值的*大值和*小值,即使是数值瞬间突 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变,也会记录在案。还可通过外置大容量 FLASH 存储棒对数据进行备份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5快速的通讯速率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232或RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6灵活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串行通讯接口,报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型,可实现许多特殊的功能要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7强大的记录追忆功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可单步追忆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自动连续(追忆速度分 20 档可调)追忆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按时间查询追忆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8通过SWP-SPC2000版工控组态软件, TSR 系列彩色无纸记录仪和其他仪表以 485 通讯方式可方便地组成高性能、低价位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的工控系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 仪表工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR 系列智能化彩色流量积算记录仪采用插卡组合式结构,由一块主机板与不同类型的扩展板组合成不同类型的记录仪, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每台仪表*多可带 9块扩展板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入信号 模拟量输入: 热电偶 B 、 S 、 K 、 E 、 T 、 J 、 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻 PT100 、CU50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 0 — 5V 1 — 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 — 100mV 0 — 20mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流 0 — 10mA 4 — 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲量输入: 矩形波,正弦波或三角波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度 ≥ 4V 频率 0 – 15KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输出信号 模拟量输出: 电流 0 — 10mA (负载≤ 750 Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 20mA (负载 ≤ 500 Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压 0 — 5V (负载 ≥ 250K Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — 5V (负载 ≥ 250K Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出: 继电器触点容量: AC 220V/3A 或 DC 24V/5A (阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR 输出 —— 400V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR 输出 —— 6 – 9 V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈电输出 : DC 24V/30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 精 度 0.5 %FS ± 1 字 或 0.2% FS ± 1 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 小信号切除 0 — 25.5%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 测量范围 - 1999 — 999999 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 采样周期 1 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 记录间隔 1 秒—— 4 分钟之间以秒为单位共 240 档可供选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 显示方式 背光式大屏幕真彩液晶( LCD )图形显示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示内容可由汉字,西文,数字,过程曲线,光柱等组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过面板按键可完成画面翻页,历史数据前后搜索, LCD 画面对比度,屏幕时标变更等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 参数设定 中文菜单提示,通过按键或上位机通讯口设定,设定参数密码锁定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 报警功能 每个通道*多可以设定 4 个报警点,每个报警点可选择上限或下限报警,可设置报警输出延时时间、报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警回差、继电器触点输出( 4 个继电器可复用)、蜂鸣报警输出。还可设置外接报警音响触点和报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏自动切换功能。每个通道保存*新的 16 条报警信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 控制方式 可选择带回差的 ON/OFF 继电器触点输出 ( AC220V/3A )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通讯输出 RS232/485 ,波特率 1200 ~ 19200pbs ( 带光隔,仪表后侧接口 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 ~ 57600pbs (TTL 电平,仪表前端 USB 接口 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 打印功能 可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机 ( 如 LQ-300K ) ,打印历史数据或曲线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 保护方式 设定参数**保存,记录数据断电保存,内置看门狗电路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 屏保功能 可设置在连续无按键一定时间后,关闭屏幕显示,以延长液晶屏的使用寿命。按任意键即可恢复屏幕显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 语 言 中文 ( 简体或繁体 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 使用环境 环境温度 0 ~ 45 ℃ 相对湿度 ≤ 85%RH 避免强腐蚀性气体。 电源电压 AC 220V + 10 - 15% 50 - 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 功 耗 ≤ 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重 量 约 2700 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 安 装 仪表尺寸: 288× 288× 240 mm 开孔尺寸: 280× 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装:卡条式固定架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 存储容量 *大存储空间为 192Mbit,数据记录时间长短与仪表通道数、存储容量、记录时间间隔有关,可参考下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入种类及测量量程 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装与接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本仪表的使用注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本仪表中塑料零部件较多,清洁时请用干燥的软布擦拭。不可用含苯、橡胶水等有机溶剂清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请不要用尖利的物品与LCD屏接触,可能发生故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请不要用力对本仪表冲击。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不使用时请断电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果仪表内有异常声音、冒烟或有异味时,请立即断电并及时与我公司客户服务部或当地经销商联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 仪表的安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 安装环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为保证本仪表能正常工作,必须将本仪表安装在无强干扰的仪表盘上; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了能使本仪表牢靠地安装在仪表盘上,仪表盘面板的钢板厚度不应低于 4mm 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并请确认环境温: 0 ℃ —45 ℃ ;环境湿度为: 10%—85% (无结露); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请注意不要安装在太阳光直射、多蒸汽、多腐蚀性气体、电磁发生源的地方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 安装尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本仪表的安装尺寸如下图 3-2-1所示。(单位:mm) |