美国鸟牌数显PF射频功率计 5000-EX
产品简介
美国鸟牌数显PF射频功率计5000-EX高可视度,背光液晶显示能够同时以数字显示正反向功率或其他可选参数,同时20格的刻度模拟显示正向功率读数。MODEL 5000-EX还可显示测试方式,单位,传感器类型,超范围,电池状态以及快捷键功能。读数可用瓦,dB(回波损耗)或%(匹配系数)来表示。电压驻波比读数可通过正反向功率值自动计算得出,用以对天线进行快速方便地检查
产品详细信息
美国鸟牌数显PF射频功率计5000-EX
5000-EX数显PF射频功率计
RF Digital PowerMeter
l Replaces Model 5000- Please note that Firmware upgrade on this pageis for Model 5000-EX only!
l Easy to Use Digital Display
l Compatible with Digital and Analog Signals
l Must be used with a Bird Power Sensor, Terminating Power Sensor orthe "New" Bird Wideband Power Sensor
The "NEW" Industry StandardHand-Held RF Power Meter, Easy To Operate & Field Ready. TheModel 5000 must be coupled with Model 5010B Thruline Power Sensoror a Model 5011 Terminating Power Sensor. Model 5000 handlesCellular, PCS, AMPS, CDMA, GSM, TDMA, ISM, UMTS, 3G Wireless, WLL,Paging, Conventional/Trunked Radio, Aviation, Military, and Analogor Digital and Television Broadcast.
Accessories:
5000-030 | - Accessory Case for Model5000-EX Digital Power Meter and Antenna Tester (AT)Series |
5000-035 | - Accessory Case for Model5000-EX Digital Power Meter and Antenna Tester (AT)Series |
5010B | - Dual-Socket Thruline® DigitalDirectional Power Sensor |
5011 | - 40 MHz - 4 GHz, TerminatingPower Sensor |
5012 | - Wideband Power Sensor, 350 -4000 MHz |
5A2238-1 | - Cigarette LighterAdapter |
Wideband Coupler Series | - Wideband DirectionalCoupler |
SupportTools:
Brochure |
Datasheet |
Declaration ofConformity |
Firmware |
OperationManual |
PC SoftwareTool |
ProductSpecifications:
BatteryLife: | 100 hours minimumper charge. |
Dimensions: | 8.0" H x 4.63" W x1.75" D (203 x 117.6 x 44.5 mm) |
DisplayOptions: | Back-lit liquidcrystal technology, 2.25" x 3.0" (57 x 76 mm). Three-way displayconsisting of major and minor digital display elements, analog bargraph element, annunciators, battery indicator and speed-keylegends. |
Humidity: | 95% max.(non-condensing) |
MeasurementMode: | TRUE AVERAGE POWER,for measurement of conventional or digitally-modulated RF; PEAKPOWER, for pulse, SSB, AM, and avionics applications |
OperatingTemp.: | -10 to50°C |
PCInterface: | 9-pin RS-232 serialport for connection to a PC. |
PowerSupply: | RechargeableNickel-Metal Hydride (NiMH) battery. Meter may be operated from ACmains using supplied adapter. |
SensorInterface: | 9-pin D-shell RS-232serial connector. Sensor is powered from meter. Sensor iscompatible with Bird VSWR Alarm products and Broadcast PowerMonitor (BPM) product family. |
Standard: | Instruction manual,serial communications cable (5010), AC charger/adapter |
StorageTemperature: | -40 to75°C |
Weight: | 1.5 lbs. nominal(0.68 kg.) |
5000-EX的频率覆盖范围(2-3600MHz)是迄今为止所有鸟牌(BIRD)功率计中*宽的,可用来测试1-1000瓦的实际平均功率。MODEL 5000-EX可用于蜂窝基站,PCSAMPS,CDMA,GSM,TDMA,ISM,UMTS,第三代无线系统WLL寻呼,常规/专用无线系统,航空电子,**,模拟/数字音视频广播。
功能全,可任意读数
高可视度,背光液晶显示能够同时以数字显示正反向功率或其他可选参数,同时20格的刻度模拟显示正向功率读数。MODEL 5000-EX还可显示测试方式,单位,传感器类型,超范围,电池状态以及快捷键功能。读数可用瓦,dB(回波损耗)或%(匹配系数)来表示。电压驻波比读数可通过正反向功率值自动计算得出,用以对天线进行快速方便地检查
美国鸟牌数显PF射频功率计参数指标:
MODEL 5000-EX数字功率计和MODEL5010B通过式功率传感器
美国鸟牌数显PF射频功率计参数指标:
MODEL 5000-EX数字功率计和MODEL5010B通过式功率传感器
MODEL5000-EX数字功率计 | |
显示屏 | 背光液晶技术,57×76mm。主、次数字显示,模拟刻度显示,屏幕指示、电池指示和快捷键显示三种显示方式。三类显示方式可同时显示。 |
主数字显示 | 5位数字(高7.94mm)。显示正向功率,电压驻波比,回波损耗和匹配系数 |
次数字显示 | 5位数字(高6.35mm)。显示反向功率,电压驻波比,回波损耗和匹配系数 |
模拟刻度显示 | 20格水平显示,与主数字显示相对应。 |
测量模式 | 真平均功率,用于测量常规或数字调制射频功率。 |
快捷键 | 量程,正向功率单位,反向功率单位,为主、次功率显示设置满量程功率范围和单位。 |
屏幕指示 | %匹配系数,电压驻波比,回波损耗,dBm,uW,mW,KW均在主次数字显示下方。并可显示超量程和低电量。 |
传感器接口 | 9针D型RS-232串行连接器。传感器由功率计供电。传感器兼容鸟牌驻波比报警仪和广播功率监测仪(BPM)产品系列。 |
PC接口 | 9针RS-232串���用于连接PC |
尺寸 | 203×117.6×44.5mm |
重量 | 0.68千克 |
MODEL5010B功率传感器
传感器类型 | 鸟牌(BIRD)Thruline®定向双功率探头线形腔体 |
功率/频率范围 | 1-1000W,2-3600MHz |
精度 | ±5%读数误差(15~35℃),±7%读数误差(-10~50℃) |
动态范围 | 40:1(例如50W功率探头测量范围1.25~50W) |
峰/均功率比 | *大10dB(使用DPM功率探头) |
处理时间 | <2秒 |
连接器 | QC型。通常提供N型阴头。 |
插入VSWR | 1.05:1, 0.45~1000MHz(N型连接器) |
尺寸 | 47.7×47.7×88.9mm(不包括连接器) |
重量 | 0.51千克 |
总体性能指标 | |
电源 | 可充镍氢(NiMH)电池。功率计可由电源适配器交流供电。 |
电池寿命 | 每次充电至少可用100小时 |
工作温度 | -10° ~ +50° C(包括功率计和传感器) |
存储温度 | -40° ~ +75° C(包括功率计和传感器) |
湿度 | *大95% ± 5%(非冷凝) |
机械震动与冲击 | 遵从MIL-T-28800D Class 3标准 |
操作高度 | 4570m |
电磁兼容性 | 遵从规程92/31/EEC |
杂散 | EN-55011, ClassB。**性: EN-50082-1在10V/m。 |
**性 | 遵从规程EN-61010,IAW委员会指令 73/23/EEC和93/68/EEC。 |
附件 | |
标准 | 用户手册,串行通信电缆(5010B),交流充电器/适配器 |
可选件 | 汽车电源适配器,PC软件工具,携带软包 |
5010B双探头插座通过式定向功率传感器,通过式数字定向功率传感器
双探头在线式设计,同时获取正向功率和反射功率读数
测量真平均功率
峰值功率测量(仅在Model 5010B使用Model 43功率探头时。要获取非峰值读数,使用DPM功率探头指南)
在实际现场使用中,**度为读数的±5%,可与量热式功率计匹敌。
鸟牌精密通过式传感器系统是Model 5000-EX的核心。Model5010B替代了Model 5010。Model 5010B 双探头插座通过式功率传感器是一款50欧姆,7/8英寸精密线形腔体,可使用鸟牌数字插入式DPM功率探头。Model 5010B传感器可进行传统模拟/数字射频系统的真平均功率和峰值功率测量。Model 5010B功率传感器兼容许多现有的鸟牌7/8英寸线形附件,包括信号取样器和超过20种QC连接器。通过拆卸连接器的4个螺丝钉,QC连接器可迅速、方便地进行现场转换。
测量真平均功率
峰值功率测量(仅在Model 5010B使用Model 43功率探头时。要获取非峰值读数,使用DPM功率探头指南)
在实际现场使用中,**度为读数的±5%,可与量热式功率计匹敌。
鸟牌精密通过式传感器系统是Model 5000-EX的核心。Model5010B替代了Model 5010。Model 5010B 双探头插座通过式功率传感器是一款50欧姆,7/8英寸精密线形腔体,可使用鸟牌数字插入式DPM功率探头。Model 5010B传感器可进行传统模拟/数字射频系统的真平均功率和峰值功率测量。Model 5010B功率传感器兼容许多现有的鸟牌7/8英寸线形附件,包括信号取样器和超过20种QC连接器。通过拆卸连接器的4个螺丝钉,QC连接器可迅速、方便地进行现场转换。
美国鸟牌数显PF射频功率计参数指标:
高度 | 3000 m |
校准周期 | 1年 |
CE | 遵从CE. 参考专用标准符合性声明. |
尺寸 | 130 x 60 x 50 mm |
方向性 | 典型30 dB (准确值取决于所选功率探头) |
功率探头 | DPM或43系列功率探头. 选择同一个系列的两个功率探头, 反向探头量程为正向探头量程1/10 |
频率范围 | 2 - 3600 MHz (准确值取决于所选功率探头) |
湿度 | *大95% (非冷凝) |
阻抗 | 50欧姆,标称 |
插入损耗 | *大0.05 dB@1GHz |
机械震动 | 遵从MIL-PRF-28800F Class 3 |
操作温度 | -10 to +50 ºC |
存储温度 | -40 ~ +75ºC |
电源 | 通过电缆由主机供电 |
射频连接器 | QC型 (通常提供N型阴头) |
传感器类型 | 通过式双探头线形腔体 |
处理时间 | *大2.5s |
震动 | 遵从MIL-PRF-28800F Class 3 |
驻波比 | *大1.05:1 @ 1 GHz |
重量 | 0.4 kg, 标称 |
探头选型
DigitalPower Measurement (DPM) Element Guide | ||||
FrequencyRange | ForwardPower Range | ReflectedPower Range | ForwardElement | ReflectedElement |
2 - 30MHz | 1.25 W to 50W 12.5 W to 500 W | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W | DPM-50H DPM-500H | DPM-5H DPM-50H |
25 -60MHz | 1.25 W to 50W 12.5 W to 500 W | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W | DPM-50A DPM-500A | DPM-5A DPM-50A |
50 - 125MHz | 1.25 W to 50W 12.5 W to 500 W 25 W to 1 kW | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W 2.5 W to 100 W | DPM-50B DPM-500B DPM-1000B | DPM-5B DPM-50B DPM-100B |
100 - 250MHz | 1.25 W to 50W 12.5 W to 500 W 62.5W to 2.5 kW | 125 mW to 5W 1.25 W to 50 W 6.25 W to 250 W | DPM-50C DPM-500C DPM-2500C | DPM-5C DPM-50C DPM-250C |
200 - 500MHz | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W 12.5 W to 500 W | 12.5 mW to 500mW 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W | DPM-5D DPM-50D DPM-500D | DPM-.5D DPM-5D DPM-50D |
400 - 960MHz | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W 2.5 W to 100 W 12.5 W to 500 W 25 W to 1 kW | 12.5 mW to 500mW 125 mW to 5 W 250 mW to 10 W 1.25 W to 50 W 2.5 W to 100 W | DPM-5E DPM-50E DPM-100E DPM-500E DPM-1000E | DPM-.5E DPM-5E DPM-10E DPM-50E DPM-100E |
950 -1260 MHz | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W | 12.5 mW to 500mW 125 mW to 5 W | DPM-5J DPM-50J | DPM-.5J DPM-5J |
1100 -1800 MHz | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W | 12.5 mW to 500mW 125 mW to 5 W | DPM-5K DPM-50K | DPM-.5K DPM-5K |
1700 -1990 MHz | 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W 12.5 W to 500 W | 12.5 mW to 500mW 125 mW to 5 W 1.25 W to 50 W | DPM-5L1 DPM-50L1 DPM-500L1 | DPM-.5L1 DPM-5L1 DPM-50L1 |
1990 -2200 MHz | 1.25 W to 50W 125 mW to 5 W | 125 mW to 5 W 12.5 mW to 500 mW | DPM-50L2 DPM-5L2 | DPM-5L2 DPM-.5L2 |
2200 -2300 MHz | 625 mW to 25W 125 mW to 5W | 62.5 mW to 2.5W 12.5 mW to 500 mW | DPM-25M DPM-5M | DPM-5L2 DPM-.5L2 |
2300 -2500 MHz | 125 mW to 5W | 12.5 mW to 500mW | DPM-5N | DPM-.5N |
2500 -2700 MHz | 125 mW to 5W | 12.5 mW to 500mW | DPM-5R | DPM-.5R |
美国鸟牌数显PF射频功率计选型一览
功率计型号 | 43 | 4304A | 4391A | 4410 | APM16 | 4305 | 4431 | 4314B | 4308 | 5000/5010 | |
频率段(MHz) | 功率段 | ||||||||||
2-30 | 50W-10KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25-60 | 50W-1KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50-125 | 25W-1KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
100-250 | 25W-1KW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200-500 | 25W-500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
400-960 | 10W-500W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
950-1260 | 5W-250W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1100-1800 | 1W-50W | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1700-1990 | 1W-50W | √ | √ | ||||||||
1990-2200 | 1W-50W | √ | √ | √ | |||||||
2200-2300 | 1W-25W | √ | √ | ||||||||
2400-2500 | 1W-25W | √ | √ | ||||||||
2600-2700 | 1W-25W | √ | √ | ||||||||
3400-3500 | 1W-10W | √ | √ | ||||||||
3500-3600 | 1W-10W | √ | √ |