常州同惠数字多用表 TH1941/TH1942
产品简介
常州同惠数字多用表TH1941/TH1942:TH1941型 4 1/2位数字多用表及TH1942型50,000读数数字多用表是一种多功能、廉价的电压/电流/电阻测试仪器。仪器可以比同档产品高数倍的测量速度进行稳定测量。提供21,000/51,000字*大读数,0.02%的*高直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供**的选择。
产品详细信息
■ 21,000/51,000个读数显示 | ■ *高测试速率达68次/秒 |
TH1941/TH1942提供高亮度VFD双显示器,可同时测量显示交流/直流电压或电流、交流电压/电流和频率等参数,不仅大大提高了测量效率,而且使测试显示一目了然。
机内采用SMD器件以减小整机密度,降低体积。
仪器配备标准的RS232C通讯接口,同时可提供通用的通讯软件以满足您与计算机通讯、数据分析、统计、构建自动测试系统的需要。仪器接受SCPI(可编程仪器的标准命令)命令,以保证通讯软件的兼容性。
型 号 | TH1941 | TH1942 | |||||||||||||||||||
测试条件 | 下述为慢速时指标,其余详见技术说明书, 校准周期:1年 工作温湿度:18℃--28℃,≤90%RH;当电阻量程为 5MΩ和50MΩ时,≤70%RH 预热时间:30分钟 **度的表示:±(读数的% +量程的%)温度系数:0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×准确度/℃ | ||||||||||||||||||||
速率(读数/秒) | 慢速 | 中速 | 快速 | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||||||||||||
DCV,DCI | 11 | 25 | 68 | 5.4 | 25 | 68 | |||||||||||||||
ACV,ACI | 11 | 25 | 68 | 5.4 | 25 | 68 | |||||||||||||||
Ω | 11 | 25 | 68 | 5.4 | 25 | 68 | |||||||||||||||
AC+DC | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 1 | 1.7 | 3.5 | |||||||||||||||
AC+Hz | 1.5 | 1.7 | 3.5 | 1 | 1.7 | 3.5 | |||||||||||||||
Freq | 1 | 3 | 6.5 | 1 | 3 | 6.5 | |||||||||||||||
直流电压(DCV) | *大读数 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | *大读数 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | |||||||||||||
量程 | 200mV/500mV | 210.00 | 10µV | 0.03+0.02 | 10MΩ | 510.00 | 10µV | 0.02+0.008 | 10MΩ | ||||||||||||
2V/5V | 2.1000 | 100µV | 0.03+0.01 | 11.1MΩ | 5.1000 | 100µV | 0.02+0.008 | 11.1MΩ | |||||||||||||
20V/50V | 21.000 | 1mV | 0.03+0.01 | 10.1MΩ | 51.000 | 1mV | 0.02+0.008 | 10.1MΩ | |||||||||||||
200V/500V | 210.00 | 10mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | 510.00 | 10mV | 0.02+0.008 | 10MΩ | |||||||||||||
1000V | 1020.00 | 100mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | 1020.00 | 100mV | 0.02+0.008 | 10MΩ | |||||||||||||
直流电流(DCI) | *大读数 | 分辨率 | 准确度 | 负载电压/ 分流电阻 | *大读数 | 分辨率 | 准确度 | 负载电压/ 分流电阻 | |||||||||||||
量程 | 2mA/5mA | 2.1000 | 0.1µA | 0.08+0.010 | <0.3V/100Ω | 5.1000 | 0.1µA | 0.05+0.010 | <0.6V/100Ω | ||||||||||||
20mAV/50mA | 21.000 | 1µA | 0.08+0.008 | <0.04V /1Ω | 51.000 | 1µA | 0.05+0.008 | <0.06V /1Ω | |||||||||||||
200mA/500mA | 210.00 | 10µA | 0.08+0.008 | <0.3V /1Ω | 510.00 | 10µA | 0.05+0.008 | <0.6V /1Ω | |||||||||||||
2A/5A | 2.1000 | 100µA | 0.3+0.010 | <0.05V /10mΩ | 5.1000 | 100µA | 0.25+0.010 | <0.1V /10mΩ | |||||||||||||
20A | 20.000 | 1mA | 0.3+0.010 | <0.6V /10mΩ | 20.000 | 1mA | 0.25+0.010 | <0.6V /10mΩ | |||||||||||||
交流电压(ACV) | 200mV | 2V | 20V | 200V | 750V | 500mV | 5V | 50V | 500V | 750V | |||||||||||
分辨率 | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | 100mV | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | 100mV | |||||||||||
准 确 度 | 20~50Hz | 1.0+0.08 | ------ | 1.0+0.08 | ------ | ||||||||||||||||
50~20kHz | 0.5+0.1 | 0.4+0.05 | 0.8+0.08 | 0.5+0.06 | 0.35+0.02 | 0.50+0.03 | |||||||||||||||
20k~50kHz | 1.8+0.2 | 1.5+0.08 | 1.5+0.1 | 1.00+0.04 | |||||||||||||||||
50k~100kHz | 3.0+0.8 | 3.0+0.3 | 3.0+0.3 | 3.0+0.1 | |||||||||||||||||
交流电流(ACI) | 2mA | 20mA | 200mA | 2A | 20A | 5mA | 50mA | 500mA | 5A | 20A | |||||||||||
分辨率 | 0.1µA | 1µA | 10µA | 100µA | 1mA | 0.1µA | 1µA | 10µA | 100µA | 1mA | |||||||||||
准 确 度 | 20~50Hz | 1.50+0.2 | 2.00+0.2 | 1.50+0.16 | 2.00+0.16 | ||||||||||||||||
50~2kHz | 0.5+0.12 | 0.5+0.2 | ------ | 0.5+0.08 | 0.5+0.1 | ------ | |||||||||||||||
2k~20kHz | 2+0.2 | 2+0.15 | ------ | 2+0.16 | 2+0.12 | ------ | |||||||||||||||
负载电压/分流电阻 | 同直流电流 | 同直流电流 | |||||||||||||||||||
电阻 | *大读数 | 分辨率 | 测试电流 | 准确度 | *大读数 | 分辨率 | 测试电流 | 准确度 | |||||||||||||
量程 | 200Ω/500Ω | 210.00 | 10mΩ | 0.5mA | 0.10+0.02 | 510.00 | 10mΩ | 0.5mA | 0.10+0.010 | ||||||||||||
2 kΩ/5kΩ | 2.1000 | 100mΩ | 0.45mA | 0.10+0.01 | 5.1000 | 100mΩ | 0.45mA | 0.10+0.008 | |||||||||||||
20 kΩ/50kΩ | 21.000 | 1Ω | 45μA | 0.10+0.01 | 51.000 | 1Ω | 45μA | 0.10+0.008 | |||||||||||||
200 kΩ/500kΩ | 210.00 | 10 Ω | 4.5μA | 0.10+0.01 | 510.00 | 10 Ω | 4.5μA | 0.10+0.008 | |||||||||||||
2MΩ/5MΩ | 2.1000 | 100 Ω | 450nA | 0.15+0.01 | 5.1000 | 100 Ω | 450nA | 0.15+0.008 | |||||||||||||
20MΩ/50MΩ | 21.000 | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.02 | 51.000 | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.010 | |||||||||||||
频率(Frequency) | *大读数 | 分辨率 | 准确度 | 灵敏度 | *大读数 | 分辨率 | 准确度 | 灵敏度 | |||||||||||||
量程 | 500 Hz | 510.00 | 0.01Hz | 0.01+0.02 | 200mVrms | 510.00 | 0.01Hz | 0.01+0.02 | 200mVrms | ||||||||||||
5kHz | 5.1000 | 0.1Hz | 0.01+0.02 | 300mVrms | 5.1000 | 0.1Hz | 0.01+0.02 | 300mVrms | |||||||||||||
50kHz | 51.000 | 1Hz | 0.01+0.008 | 300mVrms | 51.000 | 1Hz | 0.01+0.008 | 300mVrms | |||||||||||||
500kHz | 999.99 | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mVrms | 999.99 | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mVrms |
测试功能
测试参数 | 直流电压, 交流电压, 直流电流,交流电流,电阻, , 频率, 周期, 导通,二极管 |
数学功能 | %, dBm, REL |
量程 | 自动,手动 |
显示器 | VFD,双显 |
读数方式 | 单显:所有测量参数 双显:V AC + V DC,I AC + I DC,V AC +Hz, I AC+Hz,Readout+%,Readout+dBm Readout+Max/Min |
触发方式 | INT/MAN/BUS |
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据块逐块寻找*佳稳定读数 |
比较器 | 可进行HI、IN、LO状态的判别并显示,并在HI/LO时发出ALARM讯响(可开/关) |
通讯接口 | RS232C, SCPI命令编程支持 |
一般技术指标
工作温度、湿度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
电源 要求 | 电压 | 99V-121V AC,198V-242VAC |
频率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 10VA | |
体积(W×H×D) | 226mm×100mm×318mm | |
重量 | 约2.2kg |