HOLTEK 合泰单片机 HOLTEK
产品简介
HOLTEK合泰单片机的具体型号有如下:HT46F46EHT46F47EHT46F48EHT46F49EHT46R01AHT46R02HT46R03HT46R12AHT46R14AHT46R22HT46R23HT46R232HT46R24HT46R321HT46R32HT46R322HT46R34HT46R342HT46R343 HT46R4AHT46R4AEHT46R46HT46R46EHT46
产品详细信息
HOLTEK *新产品选型手册(SELTCTION GUIDE)点击下载
HOLTEK 单片机的型号如下:(点击进入详细介绍和PDF文档下载)
Cost-Effective I/O Type MCU
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | 8-bit | Interrupt | PFD | Stack | Package | |
Ext. | Int. | ||||||||||
HT48R062 | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 1Kx14 | 32x8 | 11 | - | - | - | - | 1 | 16DIP/NSOP |
HT48R05A-1 | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 0.5Kx14 | 32x8 | 13 | 1 | 1 | 1 | v | 2 | 16SSOP, |
HT48R06A-1 | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 1Kx14 | 64x8 | 13 | 1 | 1 | 1 | v | 2 | 16SSOP, |
HT48R07A-1 | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 1Kx14 | 64x8 | 19 | 1 | 1 | 1 | v | 2 | 24SKDIP/ |
HT48R08A-1 | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 2Kx14 | 96x8 | 13 | 1 | 1 | 1 | v | 2 | 16SSOP, |
HT48R09A-1 | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 2Kx14 | 96x8 | 19 | 1 | 1 | 1 | v | 2 | 24SKDIP/ |
HT48R0AA-1* | 2.2V~5.5V | 400kHz~8MHz | 4Kx15 | 160x8 | 23 | 1 | 1 | 22 | v | 6 | 24/28SKDIP/ |
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | 8-bit | Interrupt | PFD | Stack | Package | ||
Ext. | Int. | |||||||||||
HT48R01 | 2.2V~5.5V | 400kHz~12MHz | 1Kx14 | 64x8 | 8 | 1 | 1 | 1 | v | 4 | 10MSOP | |
HT48R02 | 2.2V~5.5V | 400kHz~12MHz | 2Kx14 | 96x8 | 8 | 2 | 1 | 2 | v | 6 | 10MSOP | |
HT48R03 | 2.2V~5.5V | 400kHz~12MHz | 4Kx15 | 160x8 | 8 | 2 | 1 | 2 | v | 8 | 10MSOP |
I/O Type MCU Series
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | Timer | Interrupt | PFD | UART | Stack | Package | |||
8-bit | 16-bit | RTC | Ext. | Int. | ||||||||||
HT48R10A-1 | 2.2V~ | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | 21 | 1 | -- | v | 1 | 1 | v | -- | 4 | 24SKDIP/SOP |
HT48R30A-1 | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 96x8 | 25 | 1 | -- | v | 1 | 1 | v | -- | 4 | 24SKDIP/SOP, |
HT48R50A-1 | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 160x8 | 35 | 1 | 1 | v | 1 | 2 | v | -- | 6 | 28SKDIP/SOP, |
HT48R502 | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 224x8 | 56 | -- | 2 | v | 1 | 2 | v | -- | 16 | 48SSOP, |
HT48R70A-1 | 2.2V~ | 400kHz~ | 8Kx16 | 224x8 | 56 | -- | 2 | v | 1 | 2 | v | -- | 16 | 48SSOP, |
HT48RU80 | 2.2V~ | 400kHz~ | 16Kx16 | 576x8 | 56 | 1 | 2 | v | 2 | 4 | v | v | 16 | 48SSOP, |
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | Timer | Interrupt | Stack | Package | ||
8-bit | RTC | Ext. | Int. | ||||||||
HT48R52A | 2.2V~ | 400kHz~8MHz | 2Kx14 | 88x8 | 40 | 1 | v | 1 | 1 | 4 | 44/52QFP |
I/O Type MTP with EEPROM
Part No. | VDD | System | Program | Data | Data | I/O | Timer | Interrupt | PFD | Stack | Package | ||
8-bit | 16-bit | Ext. | Int. | ||||||||||
HT48E06 | 2.2V~5.5V | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | 128x8 | 13 | 1 | -- | 1 | 1 | v | 2 | 18DIP/SOP, |
HT48E10 | 2.2V~5.5V | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | 128x8 | 19 | 1 | -- | 1 | 1 | v | 4 | 24SKDIP/SOP |
HT48E30 | 2.2V~5.5V | 400kHz~ | 2Kx14 | 96x8 | 128x8 | 23 | 1 | -- | 1 | 1 | v | 4 | 24SKDIP/SOP, |
HT48E50 | 2.2V~5.5V | 400kHz~ | 4Kx15 | 160x8 | 256x8 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | v | 6 | 28SKDIP/SOP, |
HT48E70 | 2.2V~5.5V | 400kHz~ | 8Kx16 | 224x8 | 256x8 | 56 | -- | 2 | 1 | 2 | v | 16 | 48SSOP, |
Cost-Effective A/D Type MCU
Part No. | VDD | System | Program | Data Memory | I/O | 8-bit | Interrupt | A/D | PWM | PFD | Stack | Package | ||
SRAM | EEPROM | Ext. | Int. | |||||||||||
HT46R46 | 2.2V~ | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | -- | 13 | 1 | 1 | 2 | 8-bitx4 | 8-bitx1 | v | 4 | 18DIP/SOP, |
HT46R47 | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 64x8 | -- | 13 | 1 | 1 | 2 | 9-bitx4 | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP/SOP, |
HT46R48 | 19 | 20DIP/SOP, 24SKDIP/SOP, | ||||||||||||
HT46R49* | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx15 | 128x8 | -- | 23 | 1 | 1 | 2 | 9-bitx4 | 8-bitx2 | v | 6 | 24SKDIP/SOP, |
HT46R46E | 2.2V~ | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | 128x8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8-bitx4 | 8-bitx1 | v | 4 | 18DIP/SOP |
HT46R47E | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 64x8 | 128x8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9-bitx4 | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP/SOP |
HT46R48E | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 64x8 | 128x8 | 19 | 1 | 1 | 2 | 9-bitx4 | 8-bitx1 | v | 6 | 24SKDIP/SOP |
HT46C49E* | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 128x8 | 128x8 | 23 | 1 | 1 | 2 | 9-bitx4 | 8-bitx2 | v | 6 | 24SKDIP/SOP, |
A/D Type MCU
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | 8-bit | Interrupt | A/D | PWM | PFD | Stack | Package | |
Ext. | Int. | ||||||||||||
HT46R01* | 2.2V~ | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8-bitx4 | 8-bitx1 | v | 4 | 10MSOP |
HT46R02* | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 96x8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9-bitx4 | 8-bitx1 | v | 6 | 10MSOP |
HT46R03* | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 160x8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12-bitx4 | 8-bitx1 | v | 6 | 10MSOP |
Part No. | VDD | System Clock | Program Memory | Data Memory | I/O | Timer | Interrupt | I2C | A/D | PWM | PFD | UART | Stack | Package | ||
8-bit | 16-bit | Ext. | Int. | |||||||||||||
HT46R22 HT46C22 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 2Kx14 | 64x8 | 19 | 1 | -- | 1 | 3 | v | 9-bitx8 | 8-bitx1 | v | -- | 6 | 24SKDIP, 24SOP |
HT46RU22 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 2Kx14 | 64x8 | 19 | 1 | -- | 1 | 3 | v | 9-bitx8 | 8-bitx1 | v | v | 6 | 24SKDIP/SOP, 24SSOP |
HT46R23 HT46C23 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 4Kx15 | 192x8 | 23 | -- | 1 | 1 | 3 | v | 10-bitx8 | 8-bitx2 | v | -- | 8 | 24SKDIP, 24SOP, 28SKDIP, 28SOP |
HT46R232 HT46C232 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 4Kx16 | 192x8 | 40 | -- | 2 | 1 | 4 | v | 10-bitx8 | 8-bitx4 | v | -- | 8 | 28SKDIP, 28SOP, 48SSOP |
HT46R24 HT46C24 | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 8Kx16 | 384x8 | 40 | -- | 2 | 1 | 4 | v | 10-bitx8 | 8-bitx4 | v | -- | 16 | 28SKDIP, 28SOP, 48SSOP |
HT46RU25 HT46CU25* | 2.2V~ 5.5V | 400kHz~ 8MHz | 16Kx16 | 576x8 | 48 | 1 | 2 | 1 | 5 | v | 12-bitx8 | 8-bitx4 | v | v | 16 | 48SSOP, 56SSOP |
|
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | 8-bit | Interrupt | A/D | PWM | PFD | Stack | Package | |
Ext. | Int. | ||||||||||||
HT46R46-H | 3.3V~ | 400kHz~ | 1Kx14 | 64x8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 8-bitx4ch | 8-bitx1 | v | 4 | 18DIP/SOP |
HT46R47-H | 3.3V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 64x8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9-bitx4ch | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP/SOP |
Note: 1. These devices are only available in OTP versions. 2. Operating Temperature -40°C ~ 125°C |
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | 8-bit | Interrupt | A/D | PWM | PFD | Stack | Package | |
Ext. | Int. | ||||||||||||
HT46R51A | 2.2V~ | 400kHz~ | 1Kx15 | 88x8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx5 | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP, |
HT46R52A | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx15 | 88x8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx5 | 8-bitx1 | v | 6 | 18DIP, |
HT46R53A | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx15 | 88x8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx8 | 8-bitx1 | v | 6 | 28SKDIP/SOP |
HT46R54A | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 88x8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12-bitx8 | 8-bitx1 | v | 6 | 28SKDIP/SOP |
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | LCD | Timer | Interrupt | PFD | UART | Stack | Package | |||
8-bit | 16-bit | RTC | Ext. | Int. | |||||||||||
HT49R30A-1 | 2.2V~ | 400kHz~8MHz | 2Kx14 | 96x8 | 14 | 18x4 | 1 | -- | v | 2 | 3 | v | -- | 4 | 48SSOP |
HT49C30L | 1.2V~ | 400kHz~500kHz | |||||||||||||
HT49R50A-1 | 2.2V~ | 400kHz~8MHz | 4Kx15 | 160x8 | 20 | 32x4 | 2 | -- | v | 2 | 4 | v | -- | 6 | 48SSOP, |
HT49C50L | 1.2V~ | 400kHz~500kHz | |||||||||||||
HT49R70A-1 | 2.2V~ | 400kHz~8MHz | 8Kx16 | 224x8 | 24 | 40x4 | 1 | 1 | v | 2 | 4 | v | -- | 16 | 100QFP |
HT49C70L | 1.2V~ | 400kHz~500kHz | |||||||||||||
HT49RU80 | 2.2V~ | 400kHz~8MHz | 16Kx16 | 576x8 | 31 | 47x4 | 1 | 2 | v | 2 | 6 | v | v | 16 | 100QFP |
A/D with LCD Type MCU
Part No. | VDD | System | Program | Data | I/O | LCD | Timer | Interrupt | A/D | PWM | PFD | UART | Stack | Package | |||
8-bit | 16-bit | RTC | Ext. | Int. | |||||||||||||
HT46R62 | 2.2V~ | 400kHz~ | 2Kx14 | 88x8 | 20 | 19x4 | 1 | -- | v | 2 | 3 | 9-bitx6 | 8-bitx3 | v | -- | 6 | 52QFP, |
HT46R63 | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 208x8 | 32 | 19x4 | -- | 1 | v | 2 | 4 | 8-bitx8 | 8-bitx4 | -- | -- | 8 | 56SSOP, |
HT46R64 | 2.2V~ | 400kHz~ | 4Kx15 | 192x8 | 24 | 32x4 | 1 | 1 | v | 2 | 4 | 10-bitx8 | 8-bitx4 | v | -- | 8 | 52QFP, |
HT46R65 | 2.2V~ | 400kHz~ | 8Kx16 | 384x8 | 24 | 40x4 | -- | 2 | v | 2 | 4 | 10-bitx8 | 8-bitx4 | v | -- | 16 | 52QFP, |
HT46R652 | 2.2V~ | 400kHz~ | 8Kx16 | 384x8 | 32 | 40x4 | -- | 2 | v | 2 | 4 | 12-bitx8 | 8-bitx16 | v | -- | 16 | 100QFP |
HT46RU66 | 2.2V~ | 400kHz~ | 16Kx16 | 576x8 | 32 | 46x4 | 1 | 2 | v | 2 | 4 | 12-bitx8 | 8-bitx4 | v | v | 16 | 52QFP, |