PA-09 压线钳 日本 工程师(ENGINEER) PA-09压线钳
产品简介
ENGINEER日本工程师株式会社成立于昭和23年,ENGINEER专业生产各类手动工具(ENGINEER剪钳、ENGINEER斜口钳、ENGINEER剥线钳、ENGINEER压线钳、ENGINEER尖咀钳、ENGINEER螺丝钳、ENGINEER弯头钳、ENGINEER端子钳、ENGINEER料带钳、ENGINEER卡环钳),焊接工具(ENGINEER电烙铁、ENGINEER无铅焊台、ENGIN
产品详细信息
PA-09压线钳|日本工程师(ENGINEER)压线钳
型号 | 幅(MM) | 高(MM) | 厚(mm) | 电线 | ||
MM | MM2 | AWG | ||||
PA-09 | 1.0 | 0.5 | 1.7T | 0.20-0.32 | 0.032-0.08 | #32-#28 |
1.4 | 0.55 | 0.32-0.51 | 0.08-0.2 | #28-#24 | ||
1.6 | 0.8 | 2.0T | 0.51-0.64 | 0.2-0.33 | #24-#22 | |
1.9 | 1.9 | 0.51-0.81 | 0.2-0.52 | #24-#20 |
メーカー | ピッチ | 品名 | 型番 | カシメ部 | ワイヤーAWG | ||||
AWG#32 | AWG#28 | AWG#24 | AWG#22 | AWG#20 | |||||
日圧 | 1.0 | SH | SSH-003T-P0.2-H | 芯線 | 1.0 | ― | ― | ― | ― |
被覆 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ||||
1.25 | AGH | 芯線 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ||
被覆 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ||||
1.5 | ZH | SZH-003T-P0.5 | 芯線 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | |
被覆 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ||||
1.5 | SZH-002T-P0.5 | 芯線 | ― | 1.0 | ― | ― | ― | ||
被覆 | ― | 1.0 | ― | ― | |||||
2.0 | PH | BPH-002T-P0.5S | 芯線 | ― | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ― | |
被覆 | ― | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ― | ||||
2.0 | PAD | BPHD-001T-P0.5 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
2.5 | SM | BHF-001T-P0.6 | 芯線 | ― | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
被覆 | ― | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
EH | BEH-001T-P0.6 | 芯線 | ― | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
被覆 | ― | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
XH | BXH-001T-P0.6 | 芯線 | ― | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
被覆 | ― | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
NH | BHF-001T-P0.6 | 芯線 | ― | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
被覆 | ― | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
XA | BXA-001T-P0.6 | 芯線 | ― | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ― | ||
被覆 | ― | 1.6 | 1.9 | 1.9 | ― | ||||
4.5 | YL | BYM-01T-P0.5A | 芯線 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | |
被覆 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ||||
AMP | 2.5 | EI | 芯線 | ― | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
被覆 | ― | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
ミニユニ バーサル メイテン ロック | 170363-1 | 芯線 | ― | ― | 1.4(1.6) | ― | ― | ||
被覆 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ||||
170365-1 | 芯線 | ― | ― | 1.4(1.6) | ― | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ||||
170364-1 | 芯線 | ― | ― | ― | ― | 1.6 | |||
被覆 | ― | ― | ― | ― | 1.9 | ||||
170366-1 | 芯線 | ― | ― | ― | ― | 1.6 | |||
被覆 | ― | ― | ― | ― | 1.9 | ||||
ヒロセ | 1.25 | DF13 | DF13-2630SCF | 芯線 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ― | ― |
被覆 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ||||
1.25 | DF14 | DF14-2628SCF | 芯線 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | |
被覆 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ||||
1.25 | DF14-3032SCF | 芯線 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ||
被覆 | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ||||
2.0 | DF11 | DF11-2428SC | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
2.0 | DF3 | DF3-2428SC | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
2.5 | DF1E | DF1E-2428PC | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |
被覆 | ― | ― | 1.4(1.6) | ― | ― | ||||
CDPC121 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ||||
CDSC121 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ||||
モレックス | 1.25 | 50058-8100 | 芯線 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | |
被覆 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ||||
2.0 | 50212-8100 | 芯線 | ― | 1.0 | 1.0 | ― | ― | ||
被覆 | ― | 1.4 | 1.4 | ― | ― | ||||
2.5 | 5264 | 芯線 | ― | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ― | ||
被覆 | ― | 1.6 | 1.9 | 1.9 | ― | ||||
2.5 | 50802-8100 | 芯線 | ― | ― | 1.6(1.4) | ― | ― | ||
被覆 | ― | ― | 1.6 | ― | ― | ||||
2.54 | 5159TL | 芯線 | 1.6 | ― | 1.4 | ― | ― | ||
被覆 | 1.6 | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
5479PBTL | 芯線 | ― | ― | 1.6 | 1.4 | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.4 | 1.6 | ― | ||||
マイクロ フィット | 43030-0007 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
43030-0010 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
43031-0007 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
43031-0010 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | |||
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
航空電子 | 1.25 | IL-Z | IL-Z-C3-A-0001 | 芯線 | ― | 1.0 | ― | ― | ― |
被覆 | ― | 1.0 | ― | ― | ― | ||||
2.0 | IL-S-C2-SC-0001 | 芯線 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||
被覆 | ― | ― | 1.4 | ― | ― | ||||
2.5 | IL-G | IL-G-C2-SC-0001 | 芯線 | ― | 1.4 | 1.4 | 1.6 | ― | |
被覆 | ― | 1.6 | 1.4 | 1.9 | ― |
联系方式:15050498298 0512-68285570 61729101 舒小姐