天津德力有线数字电视误码测试仪 DS2100Q/DS2100/DS2100L
产品简介
天津德力有线数字电视误码测试仪DS2100Q/DS2100/DS2100L:采用高速微处理器,实现快速功率、频谱扫描测量,更适用于数字、模拟混合网络测量及双向网测量。支持多种DVB模式:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM,5MHz~870MHz/46MHz~870MHz
产品详细信息
天津德力有线数字电视误码测试仪DS2100Q/DS2100/DS2100L:
*更**的QAM性能指标检测分析——平均功率、MER、BER (RS前/后)、星座图
*更快捷的频谱分析功能和功率测量,真实快速的反映频道的实际状况
*更长的工作时间,内置高容量锂电池,大于5小时的连续开机工作,可带充电器长时间工作
*提供数字电视指标合格判断功能,测试简单方便
*提供网管接口
*支持多种DVB模式:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM
*QPSK COFDM功率检测
*正、反向系统检测功能
*数字电视指标及**的模拟电视指标(电平、V/A、斜率、极限)自动检测功能
*高清晰度、超宽温度的FSTN液晶四级灰度显示,拥有良好的视觉效果
*更**的QAM性能指标检测分析——平均功率、MER、BER (RS前/后)、星座图
*更快捷的频谱分析功能和功率测量,真实快速的反映频道的实际状况
*更长的工作时间,内置高容量锂电池,大于5小时的连续开机工作,可带充电器长时间工作
*提供数字电视指标合格判断功能,测试简单方便
*提供网管接口
*支持多种DVB模式:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM
*QPSK COFDM功率检测
*正、反向系统检测功能
*数字电视指标及**的模拟电视指标(电平、V/A、斜率、极限)自动检测功能
*高清晰度、超宽温度的FSTN液晶四级灰度显示,拥有良好的视觉效果
数字DVB测量指标 DS2100Q DS2100 DS2100L | |||
频率范围 | 5MHz~870MHz | 5MHz~870MHz | 46MHz~870MHz |
解调形式 | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C选件) | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C选件) | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C选件) |
支持 | 64/256QAM(16/32/128QAM选件) | 64/256QAM(16/32/128QAM选件) | 64QAM(16/32/128/256QAM选件) |
数字平均功率 | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV |
精度 | ±2dB | ±2dB | ±2dB |
带宽 | 可设 | 可设 | 可设 |
符号率 | 1MS/S~7MS/S | 1MS/S~7MS/S | 1MS/S~7MS/S |
调制误码率MER | 22dB~39dB(64QAM) | 22dB~39dB(64QAM) | 22dB~39dB(64QAM) |
精度 | ±2dB | ±2dB | ±2dB |
比特误码率BER | RS前/后 1E-3~1E-9 | RS前/后 1E-3~1E-9 | RS前 1E-3~1E-9 |
星座图 | 64/256QAM(16/32/128QAM选件) | ||
模拟电视测量指标 | |||
频率范围 | 5MHz~870MHz | 5MHz~870MHz | 46MHz~870MHz |
电平 | 20dBμV~120dBμV | 20dBμV~120dBμV | 20dBμV~120dBμV |
精度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
输入阻抗 | 75Ω | 75Ω | 75Ω |
频道扫描 | 扫描频道总数*多150个频道 | 扫描频道总数*多150个频道 | |
频率频谱 | |||
频谱扫描 | 带宽2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz /25MHz/62.5MHz可调 | 带宽2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz /25MHz/62.5MHz可调 | 带宽12.5MHz固定 |
其他测试项目 | 载噪比(C/N)、斜率测量、干线电压测量等 | 载噪比(C/N)、斜率测量、干线电压测量等 | 斜率测量、干线电压测量等 |
上位机管理 | |||
上位机管理软件 | 标配 | 选件 | |
电源供给 | |||
电池 | 11.1V/1.6Ah可充电锂电池 | 11.1V/1.6Ah可充电锂电池 | 11.1V/1.6Ah可充电锂电池 |
充电器 | AC 100V~240V 50Hz/60Hz | AC 100V~240V 50Hz/60Hz | AC 100V~240V 50Hz/60Hz |
工作时间 | 大于5小时/电池满电 | 大于5小时/电池满电 | 大于5小时/电池满电 |
充电时间 | 小于3小时 | 小于3小时 | 小于3小时 |
更多仪器尽在上海伊测电子科技有限公司,网址:www.yicetest.com,咨询电话:021-53088879,53088897,53088697