常州扬子LCR数字电桥 YD2810B
产品简介
常州扬子LCR数字电桥YD2810B:三种测量频率选择,开路、短路清零,读数稳定性好,保护用户参数设定,100Hz,1kHz,10kHz
产品详细信息
常州扬子LCR数字电桥YD2810B:
技术指标
技术指标
测量参数 | L-Q ,C-D ,R-Q |
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
测试电平 | 0.3V |
显示范围 | L:0.01μH—9999H C:0.01pF—99999μF R:0.0001Ω— 99. 99MΩ Q:0.01—999.9 D:0.0001—9.999 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 开路,短路清零 |
其他功能 | 保护用户参数设定,串联,并联等效电路选择 |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85%RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×105×300(mm) |
更多仪器尽在上海伊测电子科技有限公司,网址:www.yicetest.com,咨询电话:021-53088879,53088897,53088697