微型精密电流互感器 HX:CT、PT、ZT
产品简介
微型精密电流互感器:性能特点:电压隔离能力强,绝缘性能高,绝缘电阻:100MΩ/min@500VDC,抗电强度:3000V/2mA/1min@50Hz,铁芯大多采用了高初始磁导率及低损耗的铁镍合金、超微晶材料,精度等级高,比差可优于0.1%,角差可优于5分。输出可直接插PC板,或为附线的型式。应用方面:电能表,电量、功率变送器,继电保护,伺服马达及电力监测设备,仪器、仪表,智能电控柜
产品详细信息
微型精密电流互感器:
性能特点:
电压隔离能力强,绝缘性能高,绝缘电阻:
应用方面:
电子式电能表,精密功率表,电量变送器,电流电压数据采样,继电保护,功率变送器,伺服马达及电力监测设备,动力系统等各种数字式电测仪表,仪表,智能电控柜.
型号 | 电气特性 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
额定一次电流 | 额定二次电流 | 精度等级 | 负载(Ω) | 频率(Hz) | A | B | C | D | E | F | G | |
CT011 | 5~10 | 2~5 | 0.1~3 | 5~50 | 50~400 | 16.9 | 5 | 9.1 | 16.9 | 12 | 5 | 0.6 |
CT021 | 5~15 | 2~10 | 0.1~3 | 5~50 | 50~400 | 18 | 5 | 10 | 19 | 12 | 5 | 0.6 |
CT022 | 5~15 | 2~10 | 0.1~3 | 5~50 | 50~400 | 18.2 | 3.8 | 10 | 19.2 | 12.5 | 5 | 0.6 |
CT023 | 5~15 | 2~10 | 0.1~3 | 5~50 | 50~400 | 18.2 | 3.6 | 10.2 | 19.2 | 12 | 5 | 0.6 |
CT031 | 5~15 | 2~10 | 0.1~3 | 5~50 | 50~400 | 18.8 | 5.5 | 10 | 19.5 | 15.2 | 6.2 | 0.8 |
CT032 | 20~100 | 4-40 | 0.1~3 | 10-300 | 50~400 | 30.5 | 8.2 | 17.6 | 30.63 | 23.8 | 13.8 | 1 |
CT041 | 5~15 | 2~10 | 0.1~3 | 5~50 | 50~400 | 16.8 | 4.5 | 9.5 | 19.72 | 12.7 | 5 | 0.8 |
CT051 | 5~20 | 2~20 | 0.1~3 | 5~200 | 50~400 | 19 | 7 | 11 | 22 | 12 | 5 | 0.8 |
CT052 | 5~20 | 2~20 | 0.1~3 | 5~200 | 50~400 | 18.6 | 5 | 18.2 | 19.8 | 13 | 11 | 16.7 |
CT053 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~200 | 50~400 | 24 | 5 | 21.8 | 25 | 20 | 10 | 20 |
CT061 | 5~15 | 2~10 | 0.1~3 | 5~100 | 50~400 | 17 | 4.5 | 16 | 17 | 11.5 | 14 | 12 |
CT062 | 5~20 | 2~20 | 0.1~3 | 5~200 | 50~400 | 18.4 | 20.2 | 17.5 | 5 | 11 | 13 | 16.5 |
CT063 | 5~20 | 2~20 | 0.1~3 | 5~200 | 50~400 | 19.5 | 21 | 18.8 | 5 | 11.2 | 13.2 | 16 |
CT064 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~200 | 50~400 | 24.6 | 8 | 21.3 | 25.8 | 20 | 10 | 20 |
CT065 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~200 | 50~400 | 26.5 | 26.5 | 19.8 | 6 | 10 | 19.3 | 20.8 |
CT066 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~200 | 50~400 | 27.5 | 27.5 | 20.2 | 4.5 | 10 | 20 | 19.6 |
CT071 | 5~30 | 5~20 | 0.1~3 | 5~100 | 50~400 | 23 | 6.6 | 8.6 | 24.5 | 15 | 5 | 1 |
CT081 | 5~50 | 2~20 | 0.1~3 | 10~200 | 50~400 | 23.8 | 6 | 14.7 | 24.2 | 20 | 5 | 0.8 |
CT091 | 0.5~5 | 1~10 | 0.1~3 | 5~100 | 50~400 | 27 | 18 | 27 | 19.6 | 14.6 | 0.8 | |
CT092 | 0.5~10 | 1~10 | 0.1~3 | 10~200 | 50~400 | 30 | 30 | 26.1 | 19.5 | 19.5 | 1 | |
CT101 | 5 | 2~20 | 0.1~3 | 5~200 | 50~400 | 23.5 | 6.8 | 11 | 25 | 15.2 | 19.1 | 10 |
CT102 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~300 | 50~400 | 26 | 8.9 | 17 | 28.1 | 15.2 | 19.1 | 15.5 |
CT103 | 20-120 | 8-48 | 0.1~3 | 10~300 | 50~400 | 37.5 | 13 | 14 | 39 | 25.5 | 33 | 13 |
CT104 | 100~400 | 40~200 | 0.1~3 | 20~400 | 50~400 | 49.1 | 18.4 | 19.9 | 55 | 29.6 | 37.4 | 19 |
CT105 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~300 | 50~400 | 29.1 | 5 | 16.3 | 26 | 25 | 10 | 0.8 |
CT106 | 5 | 2~20 | 0.1~3 | 5~200 | 50~400 | 22.9 | 7.4 | 12.7 | 24.5 | 15 | 18.8 | 11 |
CT107 | 20~100 | 4-40 | 0.1~3 | 10-300 | 50~400 | 30 | 6.4 | 17.5 | 30.8 | 23.7 | 19.8 | 13.8 |
CT111 | 10~80 | 4~32 | 0.1~3 | 10~300 | 50~400 | 25.5 | 8.8 | 17.3 | 28.8 | 3 | 5 | 0.8 |
CT112 | 20~100 | 4-40 | 0.1~3 | 10-300 | 50~400 | 30.5 | 8 | 17.2 | 31.4 | 2.1 | 5 | 0.8 |
CT121 | 20~100 | 4-40 | 0.1~3 | 10-300 | 50~400 | 30 | 8 | 19.7 | 34 | 19.6 | 23.6 | 9.6 |
CT131 | 50~200 | 10~100 | 0.1~3 | 10-300 | 50~400 | 48.6 | 31.3 | 14.3 | | | | |
CT132 | 100~400 | 10~200 | 0.1~3 | 10-300 | 50~400 | 57.1 | 37.2 | 18.2 | | | | |
CT133 | 200~600 | 20~500 | 0.1~3 | 20-500 | 50~400 | 110 | 69.3 | 42.9 | | | | |
CT141 | 50~200 | 10~200 | 0.1~3 | 20-400 | 50~400 | 35 | 18 | 23.2 | | | | |
CT142 | 100~300 | 40~200 | 0.1~3 | 20-400 | 50~400 | 41.5 | 17 | 18.2 | 49 | | | |
CT143 | 200~400 | 50~200 | 0.1~3 | 20-400 | 50~400 | 47.4 | 19.5 | 17 | 54.5 | | | |
CT144 | 200~500 | 50~200 | 0.1~3 | 20-400 | 50~400 | 50 | 30 | 17 | 53.7 | 23.5 | | |
CT151 | 300~600 | 50~200 | 0.1~3 | 20-400 | 50~400 | 58.2 | 30.3 | 19.2 | 59.2 | | | |
CT161 | 20-100 | 8-40 | 0.1~3 | 10~300 | 50~400 | 30.2 | 11.7 | 20.1 | 30.2 | 43.5 | 37.3 | 14.5 |
CT162 | 40-200 | 10-50 | 0.1~3 | 20~300 | 50~400 | 38 | 12.6 | 23 | 40 | 54 | 42.5 | 29.2 |
CT163 | 100~400 | 40~200 | 0.1~3 | 20~400 | 50~400 | 44.1 | 19.7 | 24 | 45.1 | 57 | 52.2 | 19 |
CT171 | 100~400 | 40~200 | 0.1~3 | 20~400 | 50~400 | 47 | 20.1 | 15.3 | 49.4 | 55.1 | 46 | |
CT172 | 100~400 | 40~200 | 0.1~3 | 20~400 | 50~400 | 45.2 | 19.9 | 24.8 | 52.6 | 37.8 | | |
CT173 | 200~500 | 50~300 | 0.1~3 | 20~500 | 50~400 | 54.5 | 30 | 24.5 | 77.8 | 61.5 | 54.8 | 6 |
CT174 | 300~600 | 50~400 | 0.1~3 | 20~500 | 50~400 | 69.1 | 40.2 | 19.5 | 69.1 | 88.7 | 79.5 | |
CT175 | 200~500 | 50~300 | 0.1~3 | 20~500 | 50~400 | 59.3 | 37 | 45.2 | 63 | 52 | 37 | 46.5 |
CT181 | 50~200 | 20~200 | 0.1~3 | 10~100 | 50~400 | 49.8 | 18.2 | 28.2 | 52.4 | 36 | 6.4 | 0.8 |
CT182 | 100~400 | 20~200 | 0.1~3 | 10~100 | 50~400 | 69.9 | 75.6 | 29.9 | 25.3 | 10.9 | 42 | 6.5 |
产品说明文档(PDF)下载:
PDF 1
PDF 2
PDF 3
所有产品关键字:
非晶,超微晶,纳米晶,坡莫合金,带材,合金,铁芯,磁环,磁芯,互感器,铁基,钴基,电流互感器,电压互感器,零序互感器,微型精密互感器,磁性材料,软磁材料,电抗器,PFC,变压器铁芯,共模电感线圈、差模电感线圈,电感器,逆变器,尖峰抑制器,霍尔传感器铁芯,配电变压器铁芯,中频电源变压器铁芯,恒导电感铁芯,PFC功率因数校正和无气隙电感铁芯,脉冲变压器铁芯,磁放大器,高频开关电源铁芯,超市及书店防盗系统标签,电抗器,输出滤波及储能电感铁芯,逆变式电焊机变压器,配电变压器铁芯,逆变电源、不间断电源用功率变压器、控制变压器、磁放大器,电子式电能表、精密功率表,电量变送器。。
“微型精密电流互感器”相关参数名称:
剩余饱和磁场感应强度,居里温度,晶化温度,密度,电阻率,磁致伸缩系数,占空系数,初始、*大磁导率,矫顽力,连续工作温度,铁芯损耗,牌号,带材宽度,厚度,硬度,规格,典型磁性,*大铁损,*小磁感,气隙,中频,高频,工频,噪音,温升,效率,漏磁,退火,输入电流,输出电压
精度等级,初级,次级,一次、二次电流,频率,绕线,引针、引线,负载、空载,额定电流,电流比,灵敏度,圈数匝数,电气特性,电阻,型号,测试条件,输出电压,电路,耐、抗直流,偏流,比差,角差,相位差,电压隔离,绝缘电阻,抗电强度,精密微型