空气加热器 AC-60W
产品简介
TOHIN东浜 AC-60W 空气加热器 只需提供压缩空气即可注入热空气。 无需使用电力或其他热源,因此适合在防爆区域使用。
产品详细信息
TOHIN东浜 AC-60W 空气加热器
特点
温度可通过杠杆系统轻松调节。
也可用作冷风冷却器。 主机在产生热风的同时,从冷风出口产生冷风。
型号 AC-60W 中风量型
*大热风流量
293 升/分钟(气压 0.7 兆帕、热风率 75)
*高热风温度
81°C (气压 0.7 兆帕、热风率 25)
AC-70W 型大风量式
*大热风量
615 升/分钟(气压 0.7 兆帕、热风率 75)
*高热风温度
90°C (气压 0.7 兆帕、热风比 25)
空气加热器应用
干燥、加热、保温、解冻等
AC-60W | AC-70W | |
---|---|---|
圧縮空気接続口径 | R1/4 | R1/4 |
熱風吐出口径 |
R1/4 内径8φ |
R1/4 内径8φ |
冷風サイレンサ吐出口径 | 外径13φ 内径11φ | 外径13φ 内径11φ |
重量 | 約580g | 約610g |
全長(サイレンサー含む) | 300mm | 300mm |
圧縮空気圧 | 0.3~0.7MPa | 0.3~0.7MPa |
消費空気量 | 165~390ℓ/min | 366~820ℓ/min |
熱風率 | 25~75% | 25~75% |
*大温度差 | 65℃ | 74℃ |
AC-60W性能表
熱風率 | 入 気 | 吐出熱風 | 温度差 | 熱量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 圧力 | 風量 | 温度 | 風量 | 温度 | Kcal/H | |
MPa | ℓ/min | ℃ | ℓ/min | ℃ | ℃ | ||
25 | 0.3 | 165 | 16 | 41 | 77 | 61 | 47 |
0.4 | 212 | 16 | 53 | 78 | 62 | 61 | |
0.5 | 257 | 16 | 64 | 79 | 63 | 75 | |
0.6 | 307 | 16 | 78 | 80 | 64 | 91 | |
0.7 | 348 | 16 | 87 | 81 | 65 | 105 | |
50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | 60 | 44 | 72 |
0.4 | 226 | 16 | 113 | 61 | 45 | 95 | |
0.5 | 270 | 16 | 135 | 62 | 46 | 116 | |
0.6 | 310 | 16 | 165 | 63 | 47 | 136 | |
0.7 | 368 | 16 | 184 | 64 | 48 | 164 | |
75 | 0.3 | 180 | 16 | 135 | 45 | 29 | 73 |
0.4 | 233 | 16 | 175 | 47 | 31 | 101 | |
0.5 | 285 | 16 | 214 | 49 | 33 | 131 | |
0.6 | 338 | 16 | 254 | 51 | 35 | 164 | |
0.7 | 390 | 16 | 293 | 53 | 37 | 202 |
AC-70Wの性能表
熱風率 | 入 気 | 吐出熱風 | 温度差 | 熱量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 圧力 | 風量 | 温度 | 風量 | 温度 | Kcal/H | |
MPa | ℓ/min | ℃ | ℓ/min | ℃ | ℃ | ||
25 | 0.3 | 366 | 16 | 91 | 66 | 51 | 87 |
0.4 | 455 | 16 | 114 | 73 | 57 | 121 | |
0.5 | 550 | 16 | 138 | 80 | 64 | 164 | |
0.6 | 645 | 16 | 161 | 85 | 69 | 207 | |
0.7 | 740 | 16 | 185 | 90 | 74 | 255 | |
50 | 0.3 | 376 | 16 | 188 | 48 | 32 | 112 |
0.4 | 475 | 16 | 238 | 50 | 34 | 151 | |
0.5 | 575 | 16 | 287 | 51 | 35 | 187 | |
0.6 | 680 | 16 | 340 | 53 | 37 | 234 | |
0.7 | 780 | 16 | 390 | 54 | 38 | 276 | |
75 | 0.3 | 390 | 16 | 293 | 31 | 15 | 81 |
0.4 | 500 | 16 | 375 | 31 | 15 | 105 | |
0.5 | 600 | 16 | 450 | 32 | 16 | 134 | |
0.6 | 710 | 16 | 533 | 33 | 17 | 169 | |
0.7 | 820 | 16 | 615 | 34 | 18 | 206 |
上海岩濑国际贸易有限公司代理品牌:KAIJO楷捷、TACMINA泰克米纳、AMANO安满能、MRM阀门、OKK大宫工业、CEMEDINE施敏打硬、Nirei仁礼、NIDEC-SHIMPO尼得科新宝、新热工业SHINNETSU、ARIMITSU有光工业、OHM欧姆电机、NIPPINMUKI日本无机、AMADA天田、ATAGO爱拓、SHOWASOKKI昭和测器
岩濑商事株式会社-小型设备:ANLET安耐特、Fristam弗利森、SHOWADENKI昭和电机、ONIKAZE赤松、ETOH江藤、USUTANI臼谷电子、JTRKT捷太格特-原CNK磁分机、IRI软水机、USHIO牛尾、SONIC索尼克、IKURATOOLS育良精机、TROAY东丽、ORGANO奥加诺、NAC油水分离器、KOTOHIRA琴平工业
岩濑商事株式会社-化学点胶及备品部件:SHINETSU信越化学、THREEBOND三键、TOAGOSEI东亚合成、三井化学MITSUI、LUBETECH日本工作油、klueber克鲁勃、EFD诺信、TOYOX东洋克斯、日本化学CHEMIS、KONSEI近藤、COSMOS新宇宙、HIMU静音消除器、SONOTEC松泰克、MIRAI未来工业、MicroStone微石
岩濑商事株式会社-大型设备机床:OKK机床、KAN管制作所、TAKEDA武田机械、YOSHIKAWA吉川铁工、KIWA纪和机械、SHIZUOKA静冈铁工所、KSC共立精机、SEIBU西部、TOSHIBA东芝(工业CT)、NAKAMURA中村留、TSUGAMI津上、NOMURA野村制作所、KARATS唐津铁工所、HASEGAWA长谷川
TOHIN东浜、原装进口、质量保证、欢迎致电