堆高车 PL-SU1000-15J
产品简介
新型 FET 斩波器系统(电子控制无阶段变速)可自由调节运行速度。 运行平稳。 地面友好型无刺轮胎带来柔和的运行感觉。 配备**开关,确保操作人员的**。 所有型号均标配脚轮罩。 可提供*大提升高度为2150毫米的W型桅杆。
产品详细信息
l 新型 FET 斩波器系统(电子控制无阶段变速)可自由调节运行速度。 运行平稳。
l 地面友好型无刺轮胎带来柔和的运行感觉。
l 配备**开关,确保操作人员的**。
l 所有型号均标配脚轮罩。
l 可提供*大提升高度为2150毫米的W型桅杆。
型 式 |
* 大 负载量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
货叉(mm) | 脚宽(mm) |
全长 (mm) |
全宽 (mm) |
全高 (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 负载中心 | 滑动外部宽度 | 外宽 | 内宽 | |||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | ||
PL-SU 500-15 | 500 | 80 | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1500 | 850 | 1950 |
PL-SU 650-15 | 650 | 800 | 400 | 1670 | |||||||
PL-SU 800-15 | 800 | 80 | 270~725 | 700 | 500 | 1730 | 920 | ||||
PL-SU 800-15L | 1000 | 500 | 1950 | ||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 1730 | |||||||
PL-SU1000-15L | 1000 | 500 | 1950 | ||||||||
PL-SU1500-14 | 1500 | 80 | 1400 | 230~800 | 800 | 600 | 1995 | 970 | 1950 | ||
W桅杆型 | |||||||||||
PLW-SU400-25 | 400 | 80 | 2500 | 650 | 350 | 270~575 | 750 | 550 | 1580 | 970 | 1830 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 1750 | |||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80 | 270~825 | 800 | 600 | 1755 | 1785 | ||||
PLW-SU650-25L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 1755 | |||||||
PLW-SU800-25L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
宽型 | |||||||||||
PL-SU 800-15J | 800 | 80 | 1500 | 1000 | 550 | 270~725 | 1370 | 1200 | 1960 | 1370 | 1950 |
PL-SU1000-15J | 990 | 85 | 280~725 | 1970 |
型 式 | 行走速度(km/h) |
* 小 旋回半径 (mm) |
制动方式 | 电池 |
上升时间 (秒) |
车体 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
无负荷 | 负荷 | ||||||
PL-SU 500-15 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1350 | 电磁制动 |
DC12V 100AH/5HR |
8~11 | 280 |
PL-SU 650-15 | 1450 | 9~12 | 300 | ||||
PL-SU 800-15 | 1680 |
DC12V 120AH/5HR |
15~19 | 412 | |||
PL-SU 800-15L | 422 | ||||||
PL-SU1000-15 | 15~21 | 415 | |||||
PL-SU1000-15L | 425 | ||||||
PL-SU1500-14 | 0~2.6 | 0~1.5 | 1710 | 12~25 | 580 | ||
W桅杆型 | |||||||
PLW-SU400-25 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1480 | 电磁制动 |
DC12V 120AH/5HR |
12~16 | 365 |
PLW-SU500-25 | 1580 | 400 | |||||
PLW-SU650-25 | 0~3.5 | 0~2.4 | 1690 | 14~20 | 507 | ||
PLW-SU650-25L | 517 | ||||||
PLW-SU800-25 | 18~27 | 510 | |||||
PLW-SU800-25L | 520 | ||||||
宽型 | |||||||
PL-SU 800-15J | 0~3.6 | 0~2.5 | 1780 |
电磁制动 |
DC12V 120AH/5HR |
15~19 | 435 |
PL-SU1000-15J | 1800 | 500 |
- ※ *低位的()中的数值是将货叉盖在腿部的情况。
- ※ 充电器为车载自动充电系统(AC100V)。