堆高车 PLW-SU800-25
产品简介
*低位()内的数值,叉子腿上的场合。 ※充电器是搭载型自动充电方式(AC 100 V)。
产品详细信息
新功能fet乔巴方式(电子控制无级变速)采用行驶速度,自由自在。实现了顺利的奔跑。
地面和善的ノーパンク轮胎采用的软件的行车感。
为了确保工作人员的**,**开关。
标准装备全机种脚轮套。
*大揚高高达2150毫米的W桅杆类型也准备。
地面和善的ノーパンク轮胎采用的软件的行车感。
为了确保工作人员的**,**开关。
标准装备全机种脚轮套。
*大揚高高达2150毫米的W桅杆类型也准备。
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) | 脚幅(mm) |
全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ |
ロード センター |
スライド外幅 | 外幅 | 内幅 | |||||||
A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | ||
PL-SU 500-15 | 500 | 80 | 1500 | 650 | 350 | 270~575 | 550 | 350 | 1500 | 850 | 1950 |
PL-SU 650-15 | 650 | 800 | 400 | 1670 | |||||||
PL-SU 800-15 | 800 | 80 | 270~725 | 700 | 500 | 1730 | 920 | ||||
PL-SU 800-15L | 1000 | 500 | 1950 | ||||||||
PL-SU1000-15 | 990 | 800 | 400 | 1730 | |||||||
PL-SU1000-15L | 1000 | 500 | 1950 | ||||||||
PL-SU1500-14 | 1500 | 80 | 1400 | 230~800 | 800 | 600 | 1995 | 970 | 1950 | ||
Wマストタイプ | |||||||||||
PLW-SU400-25 | 400 | 80 | 2500 | 650 | 350 | 270~575 | 750 | 550 | 1580 | 970 | 1830 |
PLW-SU500-25 | 500 | 800 | 400 | 1750 | |||||||
PLW-SU650-25 | 650 | 80 | 270~825 | 800 | 600 | 1755 | 1785 | ||||
PLW-SU650-25L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
PLW-SU800-25 | 800 | 800 | 400 | 1755 | |||||||
PLW-SU800-25L | 1000 | 500 | 1955 | ||||||||
ワイドタイプ仕様 | |||||||||||
PL-SU 800-15J | 800 | 80 | 1500 | 1000 | 550 | 270~725 | 1370 | 1200 | 1960 | 1370 | 1950 |
PL-SU1000-15J | 990 | 85 | 280~725 | 1970 |
型 式 | 走行速度(km/h) |
* 小 旋回半径 (mm) |
制 動 | バッテリー |
上昇時間 (秒) |
車体 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
無負荷時 | 負荷時 | ||||||
PL-SU 500-15 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1350 |
電磁式 ブレーキ |
DC12V 100AH/5HR |
8~11 | 280 |
PL-SU 650-15 | 1450 | 9~12 | 300 | ||||
PL-SU 800-15 | 1680 |
DC12V 120AH/5HR |
15~19 | 412 | |||
PL-SU 800-15L | 422 | ||||||
PL-SU1000-15 | 15~21 | 415 | |||||
PL-SU1000-15L | 425 | ||||||
PL-SU1500-14 | 0~2.6 | 0~1.5 | 1710 | 12~25 | 580 | ||
Wマストタイプ | |||||||
PLW-SU400-25 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1480 |
電磁式 ブレーキ |
DC12V 120AH/5HR |
12~16 | 365 |
PLW-SU500-25 | 1580 | 400 | |||||
PLW-SU650-25 | 0~3.5 | 0~2.4 | 1690 | 14~20 | 507 | ||
PLW-SU650-25L | 517 | ||||||
PLW-SU800-25 | 18~27 | 510 | |||||
PLW-SU800-25L | 520 | ||||||
ワイドタイプ仕様 | |||||||
PL-SU 800-15J | 0~3.6 | 0~2.5 | 1780 |
電磁式 ブレーキ |
DC12V 120AH/5HR |
15~19 | 435 |
PL-SU1000-15J | 1800 | 500 |
- ※ *低位の( )内の数値は、フォークを脚部にかぶせた場合です。
- ※ 充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)です。