堆高车 PL-D350-12S
产品简介
简单、经济实用的机型,具有电池驱动的基本功能。 一触式垂直移动,带升降按钮操作。 所有型号均配有驻车制动器。 配有电池充电器(100 V 电源,带卷线器)。 还可提供*大提升高度为 2150 毫米的 W 型桅杆。
产品详细信息
l 简单、经济实用的机型,具有电池驱动的基本功能。
l 一触式垂直移动,带升降按钮操作。
l 所有型号均配有驻车制动器。
l 配有电池充电器(100 V 电源,带卷线器)。
l 还可提供*大提升高度为 2150 毫米的 W 型桅杆。
型 式 |
* 大 负载量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
货叉(mm) | 脚宽(mm) |
全长 (mm) |
全宽 (mm) |
全高 (mm) |
車体 質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度 | 滑动外部宽度 | 外宽 | 内宽 | ||||||||
A1 | A | B | D | E1 | E2 | F | G | H | |||
PL-D200-12S | 200 | 75 | 1200 | 550 | 135~470 | 470 | 356 | 950 | 530 | 1550 | 96 |
PL-D350-12S | 350 | 80 | 650 | 165~530 | 510 | 396 | 1170 | 575 | 1600 | 100 | |
PL-D350-15S | 1500 | 1900 | 138 | ||||||||
PL-D500-12S | 500 | 1200 | 215~575 | 550 | 400 | 1180 | 625 | 1600 | 137 | ||
PL-D500-15S | 1500 | 1900 | 157 | ||||||||
PL-D650-15S | 650 | 800 | 265~575 | 350 | 1335 | 1925 | 178 | ||||
W桅杆型 | |||||||||||
PLW-D250-21S | 250 | 80 | 2150 | 650 | 165~530 | 510 | 396 | 1185 | 575 | 1615 | 153 |
PLW-D400-21S | 400 | 215~575 | 550 | 400 | 1195 | 625 | 178 |
-
* 经济型 (250~650) 改装不可用。
* 详细规格请参考产品目录。