锂电保护ic选型 锂电保护ic
产品简介
锂电保护ic选型目录涵盖了我司近期所有的锂电保护ic。锂电保护ic选型目录,关键参数一目了然,便于广大设计人员快速参考选型。
产品详细信息
明和 锂电保护ic选型
锂电保护ic 规格 | ||||||||
型号 | 简介型号 | 功能 | 封装形式 | 规 格 | ||||
过充电压 | 过放电压 | 放电过流/检测电压 | 充电过流电压 | 过充保护延时 | ||||
MH DW01A | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 150mV | -- | 110ms |
MH DW01H | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 150mV | -- | 110ms |
MH DW01K | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 150mV | -- | 110ms |
MH DW01KA | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 150mV | -- | 100ms |
MH DW01C | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.300V | 2.50V | 150mV | -- | 110ms |
MH DW01CB | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.280V | 2.40V | 150mV | -- | 110ms |
MH DW02E | 单节锂电池保护IC | -- | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 2.5A | -- | 118ms |
MH DW13 | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.400V | 2.80V | 150mV | 420mV | 1200ms |
MH DW15 | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.425V | 2.50V | 150mV | 420mV | 1300ms |
MH DW16 | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.200V | 2.80V | 150mV | -- | 100ms |
MH3113 | 单节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.400V | 2.80V | 150mV | 420mV | 100ms |
MH 15C | 锂电池保护电路IC | 过放自恢复 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 150mV | -- | 100ms |
MH G3 | 单节锂电池保护IC | 休眠,0V充电 | SOT23-6 | 4.280V | 3.00V | 80mV | -- | 1000ms |
MH2120-CB | 双节锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.280V | 2.90V | 200mV | 210mV | 1000ms |
MH2120-DB | 4.280V | 2.25V | 200mV | 210mV | 1000ms | |||
MH BM10D | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复 | DFN-5L | 4.300V | 2.40V | 3A/150mV | -- | 110ms |
MH BM11D | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | DFN-5L | 4.300V | 2.40V | 3A/150mV | -- | 150ms |
MH BM13A | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | DFN-5L | 4.400V | 2.80V | 3A/150mV | 420mV | 1300ms |
MH BM15D | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | DFN-5L | 4.425V | 2.50V | 3A/150mV | 420mV | 1300ms |
MH DW03D | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复 | TSSOP-8 | 4.300V | 2.40V | 3A/150mV | -- | 110ms |
MH DW06D | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 3A/150mV | -- | 110ms |
MH DW06K | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.300V | 2.40V | 3A/150mV | -- | 100ms |
MH DW07D | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.400V | 2.80V | 3A/150mV | 420mV | 100ms |
MH DW07DL | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOT23-6 | 4.400V | 2.80V | 3A/150mV | 420mV | 100ms |
MH 5088C | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOP-8 | 4.300V | 2.40V | 5A/150mV | -- | 100ms |
MH 5089C | 二合一锂电池保护IC | 过放自恢复,0V充电 | SOP-8 | 4.400V | 2.80V | 5A/150mV | 420mV | 100ms |
该“锂电保护ic选型”推荐的产品涵盖:适配单节锂电、双节锂电以及二合一(无需外置MOS)的型号如:MH DW06。锂电保护ic选型中5088及5089的过流保护电流,*高可达5A!
“锂电保护ic选型”中的产品,过充、过放电压点档位多种多样可以适配客户的绝大部分需求。
用户可根据此“锂电保护ic选型”联系我司业务获取更详细的参数信息。