行车 3FW1523V
产品简介
SUGICO杉国_行车_3FW1523V
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_3FW1523V
平衡平衡类型的*有效的装载能力1500公斤。高功率马达和高容量201 AH / 5 HR电池实现富余的工作。动力转向标准装备舒服操作作业性提高。
項目 | 種式 | 3FW1523V | 3FW1528V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1400 |
全長(C) | mm | 2610 | 2610 |
全幅 | mm | 855 | 855 |
フォーク*低位 | mm | 35 | 35 |
フォーク*高位 | mm | 2300 | 2800 |
フォーク外幅(A) | mm | 720 | 720 |
フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
フォーク単体幅 | mm | 100 | 100 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.1 | 4.1 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.6 | 3.2 |
*小回転半径(D) | mm | 1555 | 1555 |
ホイールベース(E) | mm | 1150 | 1150 |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | |
バッテリー容量 |
24V 201AH/5HR |
24V 201AH/5HR |
|
自重 | kg | 1700 | 1760 |