行车 3LW3-40
产品简介
SUGICO杉国_行车_3LW3-40
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_3LW3-40
4 LW 2系列模型的上位型号更高输出驱动马达可能是4000公斤,5000公斤的重量。
項目 | 種式 | 3LW3-40 | 3LW3-50 |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 4000 | 5000 |
全長(C) | mm | 2100 | 2100 |
全幅 | mm | 918 | 918 |
フォーク*低位 | mm | 150 | 150 |
フォーク*高位 | mm | 270 | 270 |
フォーク外幅(A) | mm | 685 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1220 | 1220 |
フォーク単体幅 | mm | 240 | 240 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.5 | 4.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.0 | 2.8 |
*小回転半径(D) | mm | 1930 | 1930 |
ホイールベース(E) | mm | 1620 | 1620 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 |
24V 164AH/5HR |
24V 164AH/5HR |
|
自重 | kg | 970 | 970 |