行车 4LW2-20M
产品简介
SUGICO杉国_行车_4LW2-20M
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_4LW2-20M
装载能力2000公斤~3000公斤的沃尔模型。根据AC马达的采用,实现了流畅的行驶。紧凑型地处理沈重的工作。
項目 | 種式 | 4LW2-20M | 4LW2-20L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | |
全長(C) | mm | 1890 | 1960 | |
全幅 | mm | 780 | 780 | |
フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク*高位 | mm | 235 | 235 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
*小回転半径(D) | mm | 1755 | 1825 | |
ホイールベース(E) | mm | 1555 | 1625 | |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | ||
バッテリー容量 | 165AH / 5HR | 165AH / 5HR | ||
自重 | kg | 590 | 600 | |
項目 | 種式 | 4LW2-25M | 4LW2-25L | |
積載能力 | kg | 2500 | 2500 | |
全長(C) | mm | 1890 | 1960 | |
全幅 | mm | 780 | 780 | |
フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク*高位 | mm | 235 | 235 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
*小回転半径(D) | mm | 1755 | 1825 | |
ホイールベース(E) | mm | 1555 | 1625 | |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | ||
バッテリー容量 | 165AH / 5HR | 165AH / 5HR | ||
自重 | kg | 590 | 600 | |
項目 | 種式 | 4LW2-30M | 4LW2-30L | |
積載能力 | kg | 3000 | 3000 | |
全長(C) | mm | 1890 | 1960 | |
全幅 | mm | 780 | 780 | |
フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク*高位 | mm | 235 | 235 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
*小回転半径(D) | mm | 1755 | 1825 | |
ホイールベース(E) | mm | 1555 | 1625 | |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | ||
バッテリー容量 | 165AH / 5HR | 165AH / 5HR | ||
自重 | kg | 590 | 600 |