行车 2LR1-25L
产品简介
SUGICO杉国_行车_2LR1-25L
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_2LR1-25L
骑士模特的上位类型。简易轿车可以折叠。长时间工作,长距离移动。
利用高容量马达作为强有力的工作搭档可以利用。
項目 | 種式 | 2LR1-18M | 2LR1-18L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1800 | 1800 | |
全長(C) | mm | 2165 | 2235 | |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク*高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 5.2 | 5.2 | |
*小回転半径(D) | mm | 2020 | 2095 | |
ホイールベース(E) | mm | 1395 | 1465 | |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | ||
バッテリー容量 |
24V 130AH/5HR |
24V 130AH/5HR |
||
自重 | kg | 575 | 575 | |
項目 | 種式 | 2LR1-20M | 2LR1-20L | |
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | |
全長(C) | mm | 2165 | 2235 | |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク*高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1150 | 1220 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 5.0 | 5.0 | |
*小回転半径(D) | mm | 2020 | 2095 | |
ホイールベース(E) | mm | 1395 | 1465 | |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | ||
バッテリー容量 |
24V 164AH/5HR |
24V 164AH/5HR |
||
自重 | kg | 645 | 645 | |
項目 | 種式 | 2LR1-25M | 2LR1-25L | |
積載能力 | kg | 2500 | 2500 | |
全長(C) | mm | 2165 | 2235 | |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
フォーク*低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク*高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 685 | |
フォーク長(B) | mm | 1125 | 1195 | |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | |
*小回転半径(D) | mm | 2020 | 2095 | |
ホイールベース(E) | mm | 1395 | 1465 | |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | ||
バッテリー容量 |
24V 164AH/5HR |
24V 164AH/5HR |
||
自重 | kg | 655 | 655 |