行车 LW13R-600
产品简介
SUGICO杉国_行车_LW13R-600
产品详细信息
SUGICO杉国_行车_LW13R-600
LW 131 A / 157 A模式的兄弟车。
承载能力,1250公斤~1500公斤。
简易乘阶段标准装备,ライドオン移动时的操作性提高。
項目 | 種式 | LW13R-570 | LW13R-600 | LW13R-685 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
全長(C) | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
*小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御速 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
項目 | 種式 | LW15R-570 | LW15R-600 | LW15R-685 |
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
全長(C) | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
フォーク*低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
フォーク*高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
*小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御速 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 320 | 325 | 330 |