导热片 UX2001D-075
产品简介
DEXERIALS迪睿合-索尼UX2001D-075亚克力树脂型导热片
产品详细信息
型号 | UX2001D-050 | UX2001D-075 | UX2001D-100 |
---|---|---|---|
主要成分 | 亚克力 | 亚克力 | 亚克力 |
颜色 | 象牙色 | 象牙色 | 象牙色 |
导热片的厚度(mm)※1 | 约 0.5 | 约 0.75 | 约 1.0 |
硬度(Asker C)※2 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
热阻(°C・cm2/W)※3 | 4.8以下 | 5.3以下 | 5.7以下 |
导热率(W/m·K) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压缩率(%)※3 t=1mm | 50 | 50 | 50 |
保修期限(从生产日期起) | 12个月之内 | 12个月之内 | 12个月之内 |
型号 | UX2001D-125 | UX2001D-150 | UX2001D-200 |
---|---|---|---|
主要成分 | 亚克力 | 亚克力 | 亚克力 |
颜色 | 象牙色 | 象牙色 | 象牙色 |
导热片的厚度(mm)※1 | 约 1.25 | 约 1.5 | 约 2.0 |
硬度(Asker C)※2 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
热阻(°C・cm2/W)※3 | 6.5以下 | 7.3以下 | 9.0以下 |
导热率(W/m·K) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
压缩率(%)※3 t=1mm | 50 | 50 | 50 |
保修期限(从生产日期起) | 12个月之内 | 12个月之内 | 12个月之内 |
获得UL认证 UX2001D-050, -075, -100, -125:File No.E63260 UL94 V-2, UX2001D-150, -200:File No.E63260 UL94 V-0
※1 不含离型薄膜,仅为导热片厚度
※2 导热柔层的测定值
※3 压缩载荷98kPa以上时的热阻及压缩率
DEXERIALS迪睿合-索尼UX2001D-075亚克力树脂型导热片DEXERIALS迪睿合-索尼UX2001D-075亚克力树脂型导热片DEXERIALS迪睿合-索尼UX2001D-075亚克力树脂型导热片DEXERIALS迪睿合-索尼UX2001D-075亚克力树脂型导热片DEXERIALS迪睿合-索尼UX2001D-075亚克力树脂型导热片