喷雾器 MS-252RT25
产品简介
电动喷雾器 MS-252RT25 KOSHIN工进
产品详细信息
电动喷雾器MS-252RT25,KOSHIN工进
| 品番 | MS-252C | MS-252CL | MS-252R | MS-252RT25 | ||
| 泵 | 型式 | 水平单步距 | ||||
| *大吸水量 | 50Hz:3.2L/min 60Hz:4.0L/min | |||||
|
吐出量 (高压时) |
50Hz | 2.2L/min(喷雾时) ~2.5L/min(直射时) | ||||
| 60Hz | 2.7L/min(喷雾时) ~2.9L/min(直射时) | |||||
| *高压力 | 截止日期: 3.5MPa (35kg/cm²) | |||||
| 喷嘴 | 喷雾和直射调节型 | |||||
| 排放软管 | 20m | 20m(带卷轴) | 20m(带卷轴) | |||
| 莫塔 | 功率 | 250W | ||||
| 耗电量 | 50Hz:350W 60Hz:370W | |||||
| 型式 | 分相启动单相电动机 | |||||
| 极数 | 4P | |||||
| 电压 | AC-100V | |||||
| 频率 | 50/60Hz | |||||
| *大电流 | 50Hz:6.1A 60Hz:5.3A | |||||
| 绝缘类型 | E类 | |||||
| 断路器 | 8A(手动返回) | |||||
| 电源线 | 5m | |||||
| 油箱容量 | - | - | 25L | |||
| 净重 | 9.5kg | 15.5kg | 23.5kg | |||
公安机关备案号:


