北京普源M300数据采集/开关系统 M300 M301
产品简介
北京普源M300数据采集/开关系统:无论是研发阶段的产品性能测试,还是生产过程中的自动化测试,针对多测试点,多种信号测量等应用,模块化结构的M300系列数据采集/开关系统将精密的测量功能与灵活的信号连接功能相结合,可提供丰富的测试测量解决方案。
产品详细信息
北京普源M300数据采集/开关系统:
无论是研发阶段的产品性能测试,还是生产过程中的自动化测试,针对多测试点,多种信号测量等应用,模块化结构的M300系列数据采集/开关系统将精密的测量功能与灵活的信号连接功能相结合,可提供丰富的测试测量解决方案。
无论是研发阶段的产品性能测试,还是生产过程中的自动化测试,针对多测试点,多种信号测量等应用,模块化结构的M300系列数据采集/开关系统将精密的测量功能与灵活的信号连接功能相结合,可提供丰富的测试测量解决方案。
产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量配置 |
定标配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警配置 | **配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单通道监视 | 多/全通道监视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时显示扫描信息,可查看选中通道的全部测量数据 | 实时显示通道状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可绘制扫描数据曲线 | 模块继电器开关次数统计功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警信息 | 错误信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种配置拷贝功能,方便快速配置多个通道 | 模块拷贝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道拷贝 | 扩展拷贝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可单独控制各模块 | MC3132控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC3164控制界面 | MC3648控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC3534控制界面 | MC3416控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | 插槽数量 | 模块种类 | 内置万用表 | *大扫描速度 | 单机*多通道数 | 参考价(人民币,元,含税) |
M301 |
5 | 11 | 6½位 | 250 通道/秒 | 320 | 13,386 |
M300 |
5 | 11 | 无 | 250 通道/秒 | 320 | 9,554 |