R&S罗德与施瓦茨RTO1022数字示波器2GHz RTO1022
产品简介
R&S罗德与施瓦茨RTO1022数字示波器2GHz:2GHz,2通道,具有**的信号保真度、极高的采集率和****个实时数字触发系统,其结构紧凑,分为 600 MHz到4 GHz级别 两类。这些示波器有硬件加速的测量与分析功能。
产品详细信息
R&S罗德与施瓦茨RTO1022数字示波器2GHz:
RTO 示波器具有**的信号保真度、极高的采集率和****个实时数字触发系统,其结构紧凑,分为 600 MHz到4 GHz级别 两类。这些示波器有硬件加速的测量与分析功能。
RTO 示波器具有**的信号保真度、极高的采集率和****个实时数字触发系统,其结构紧凑,分为 600 MHz到4 GHz级别 两类。这些示波器有硬件加速的测量与分析功能。
型号
基本单元 | 带宽 | 通道 |
---|---|---|
4 GHz | 4 | |
2 GHz | 4 | |
2 GHz | 2 | |
1 GHz | 4 | |
1 GHz | 2 | |
600 MHz | 4 | |
600 MHz | 2 |
性能指标
垂直系统 | ||
---|---|---|
输入通道 | 2 | |
4 | ||
带宽 (–3 dB) at 50 Ω |
600 MHz | |
1 GHz | ||
2 GHz | ||
4 GHz | ||
上升时间(计算值) | 583 ps | |
300 ps | ||
175 ps | ||
100 ps | ||
输入阻抗 | 50 Ω ±1.5 % 1 MΩ ±1 % with15 pF (测量) |
|
输入灵敏度 | 全范围内的*大带宽 | 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/Div 1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/Div |
模数转换器的有效位数(ENOB) | 全量程正弦,频率<–3 dB带宽 | > 7 位 (测量) |
采集系统 | ||
*大采样率(实时) | 10 G样本/每秒每通道 | |
10 Gsa/s 每通道 20 Gsa/s 使用两个通道 |
||
记忆深度 | 标准配置,按每通道/1个通道处于工作状态 | |
*大升级( 按每通道/1个通道处于工作状态 |
||
*大采集率 | 连续采集与显示,10 G 样本/s, 1 k 样本 | 1 000 000 波形/秒 |
超分割模式 | < 200 ns盲区时间 | |
数据抽取模式 | 对于抽取模式和波形算法的任何组合,每通道均*多可以支持 3个波形 | 采样、峰值检测、高分辨率、有效值 |
波形算法 | 无,包络,平均 | |
插值模式 | 线性,Sin(x)/x,采样与保持 | |
水平系统 | ||
时基范围 | 25 ps/div 至 50 s/div | |
时基精度 | 供货/校准之后 | 2.5 ppm |
供货/校准之后 ( |
0.02 ppm | |
通道偏移校正 | ±100 ns (实时偏移校正, 通道到通道触发–例如状态检测偏移校正) | |
触发系统 | ||
触发类型 | 边沿、干扰、脉宽、欠幅、窗口、超时、区间、斜率、数据时钟、模式、状态、串行模式,I2C, SPI, 可选:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | |
灵敏度 | 触发滞后参数的定义 | 可自动也可手动设置范围:0.1 div至5div |
可检测*小脉冲干扰信号h | 100 ps | |
50 ps | ||
耦合模式 | 对于选定通道,可以在100 kHz至50%模拟带宽的截止频率范围内,选择RF抑制 | |
波形算术运算 | ||
代数运算种类 | 算术运算、逻辑运算、比较运算,频域,数字滤波器 | |
硬件加速的数学计算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求导, log10, ln, log2, 缩放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和测量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | 频谱、直方图、模板测试、光标 | |
硬件加速的测量功能 | 幅度测量、时间测量 | |
一般数据 | ||
尺寸 | 宽 x 高 x 深 | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
重量 | 9.6 kg (21.16 lb) | |
显示器 | 10.4" LC TFT彩色触摸屏, 1024 × 768像素(XGA) |
|
连接 | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可选),DVI(用于外部监视器),外部触发 |
探头
高性能探头,配有丰富的附件
高性能有源和无源探头更加完善了
R&S®RTO 探头系列
Voltage probes
探头 | 带宽 | 衰减因子 | 输入阻抗 | 输入电容 | 动态范围 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
无源探头 | ||||||
500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) |
||
高压探头 | ||||||
400 MHz | 100:1 | 50 MΩ | 7.5 pF | 1000 V (Vrms) |
||
1000:1 | ||||||
高電壓差分探頭 | ||||||
100 MHz | 100:1/1000:1 | 8 MΩ | 3.5 pF | ±140 V / ±1400 V | ||
有源探头 | ||||||
1.0 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.8 pF | ±8 V | ||
1.0 GHz | ||||||
1.5 GHz | ||||||
3.0 GHz | ||||||
差分探头 | ||||||
1.5 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.6 pF | ±5 V | 支持高精度直流电压表功能; 支持可预设功能的前端微型按钮 | |
3.0 GHz |
Current probes
Probes | Bandwidth | Max. current (RMS / peak) |
Rise time | Sensitivity error | Max. circuit voltage | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Current probes | ||||||
10 MHz | 150 A / ±300 A | 35 ns | ±1 % up to 150 A (RMS) | 600 V (CAT II) 300 V (CAT III) |
external power supply necessary, e.g. |
|
100 MHz | 30 A / ±50 A | 3.5 ns | ±1 % up to 30 A (RMS) | 300 V (CAT I) | external power supply necessary, e.g. |