司登利STEINEL数显热风枪 HL-2010E
产品简介
司登利STEINEL数显热风枪,旺旺离线宝贝详情 全新接触式热冷卻及热停止功能. LCD液晶体温度显示. 2000W输出.
产品详细信息
司登利STEINEL数显热风枪
HL-2010 E 技术參数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身体积:260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压:230 V /240 V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率:2000 瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度设置:连续式温度调节按键(紅色 +/- 按键),及每按一次键为10℃一跳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度:电子调温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热度(一档):50℃冷风 热度(二档):50 - 630℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气流量设置:三段速推制式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定气流量(一档):150 公升/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定气流量(二档):300公升/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定气流量(三档):500公升/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示模式:LCD液晶体显示 (每10℃一跳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风筒(直径):34毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身重量:860克
|