Y5V材质 三星、国巨、TDK、村田、宇阳、华科、风华
产品简介
Y5V材质 通用电容 Size UR Capacitance C0G X7R X5R Y5V 0201 50V 0.47pF~10pF 220pF~1.2nF 25V 0.47pF~47pF 1.0nF~3.9nF 16V 56pF~100pF 3.9nF~12nF 10V 15nF~68nF 6.3V 47nF~220nF 040
产品详细信息
Y5V材质
通用电容 | |||||
Size | UR | Capacitance | |||
C0G | X7R | X5R | Y5V | ||
0201 | 50V | 0.47pF~10pF | 220pF~1.2nF | ||
25V | 0.47pF~47pF | 1.0nF~3.9nF | |||
16V | 56pF~100pF | 3.9nF~12nF | |||
10V | 15nF~68nF | ||||
6.3V | 47nF~220nF | ||||
0402 | 50V | 0.47pF~510pF | 100pF~10nF | ||
25V | 100pF~1000pF | 100pF~0.047μF | 22nF~0.1μF | 0.01μF~0.22μF | |
16V | 560pF~1000pF | 0.047μF~0.1μF | 22nF~0.1μF | 0.01μF~0.22μF | |
10V | 0.1μF~1.0μF | 0.1μF~1μF | |||
6.3V | 0.1μF~2.2μF | 1μF | |||
0603 | 50V | 0.47pF~3300pF | 100pF~0.1μF | 0.01μF~0.33μF | |
25V | 1000pF~4700pF | 100pF~0.22μF | 0.22μF~1μF | 0.33μF~1.0μF | |
16V | 3300pF~4700pF | 0.22μF~1.0μF | 0.22μF~1μF | 0.1μF~2.2μF | |
10V | 5600pF~10000pF | 0.22μF~2.2μF | 1.0μF~2.2μF | ||
6.3V | 1.0μF~10μF | 1.0μF~4.7μF | |||
0805 | 50V | 1.0nF~10nF |
0.10μF~0.33μF
|
0.22μF~0.47μF | 0.1μF~1μF |
25V | 1.0nF~10nF | 0.33μF~1.5μF | 0.22μF~2.2μF | 0.1μF~2.2μF | |
16V | 5.6nF~33nF | 1.0μF~2.2μF | 0.33μF~4.7μF | 0.1μF~10μF | |
10V | 1.0μF~4.7μF | 1μF~10μF | |||
6.3V | 1.0μF~47μF | 1μF~22μF | |||
1206 | 50V | 0.82nF~33nF | 1μF | 1μF~2.7μF | |
25V | 8.2nF~100nF | 1μF~4.7μF | 1μF~10μF | 1μF~10μF | |
16V | 6.8nF~100nF | 1μF~4.7μF | 1μF~10μF | 1μF~10μF | |
10V | 1μF~10μF | 1μF~22μF | |||
6.3V | 2.2μF~100μF | 1μF~47μF | |||
1210 | 50V | 1μF~4.7μF | |||
25V | 1μF~47μF | 1μF~22μF | |||
16V | 8.2nF~100nF | 5.6μF~100μF | 1μF~22μF | ||
中压电容
|
|||||
Size | UR | Capacitance | |||
C0G | X7R | ||||
0805 | 250V 200V | 0.1pF~470pF | 220pF~22nF | ||
100V | 1000pF~4700pF | 100nF | |||
0603 | 100V | 0.47pF~1200pF | 100pF~2200nF |