CS9949程控安规综合测试仪 CS9949程控安规综合测试仪
产品简介
CS9949程控安规综合测试仪本系列程控安规综合测试仪均采用高速MCU和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率完全由MCU控制,能实时显示击穿电流值和电压值,并具有软体校准功能,配备PLC所需的信号输入、输出接口,并可选配RS232C或RS485接口,可方便的与计算机或PLC组成综合测试系统。
产品详细信息
CS9949程控安规综合测试仪
·本系列程控安规综合测试仪均采用高速MCU和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率完全由MCU控制,能实时显示击穿电流值和电压值,并具有软体校准功能,配备PLC所需的信号输入、输出接口,并可选配RS232C或RS485接口,可方便的与计算机或PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地对家用电器、仪器仪表、照明电器、电动电热器具、计算机、信息类整机进行安规综合测量。
耐压测试 Withstanding Voltage | |||||||||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电流 | **度 | 测试时间 | 频率 | 电弧侦测 | |||||||||
Model | Output Voltage | Test Current | Accuracy | Test Time | Frequency | Arc Detection | |||||||||
CS9934S | 0.050~5.000kV(AC) 0.050~6.000kV(DC) | 0~20.00mA(AC) 0~10.00mA(DC) | ±(2+5count) | (0.0~999.9)s | 50/60Hz | 0~20mA (电流方式) 0~9(等级模式) | |||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
绝缘电阻 Insulation Resistance | |||||||||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电阻 | *高**度 | 测试时间 | |||||||||||
Model | Output Voltage | Resistance Range | Most Accuracy | Test Time | |||||||||||
CS9934S | 0.050~1.000kV(DC) | 1MΩ~99.99GΩ | ±(2%+2count) | (0.0~999.9)s | |||||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
接地电阻 Ground Resistance | |||||||||||||||
型号 | 输出电流 | 测试电阻 | **度 | 测试时间 | |||||||||||
Model | Output Current | Resistance Range | Accuracy | Test Time | |||||||||||
CS9934S | (1.00~30.00)A | (10.0~510.0)mΩ | ±(2%+5count) | (0.0~999.9)s | |||||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
泄漏电流 Leakage Current | |||||||||||||||
型号 | 输出电压 | 测试电流 | **度 | 测试时间 | 输出功率 | 外配电源 | |||||||||
Model | Output Voltage | TestCurrent | Accuracy | Test Time | Power | Ext Power | |||||||||
CS9934S | (85.0~250.0)V | 0~20.00mA | ±(1%+2count) | (0.0~999.9)s | 300VA | 可选 | |||||||||
CS9940AS | |||||||||||||||
CS9949 | |||||||||||||||
功率 Power | |||||||||||||||
型号 | 输出电压 | 电流 | **度 | 测试时间 | 功率 | 外配电源 | |||||||||
Model | Output Voltage | Current | Accuracy | Test Time | Power | Ext Power | |||||||||
CS9934S | (85.0~250.0)V | (0.000~20.00)A | ±(1%+5count) | (0.0~999.9)s | 6000VA | 标配 | |||||||||
CS9949 | (0.000~3.000)A | 300VA | 可以 | ||||||||||||
低压启动 Run | |||||||||||||||
型号 | 输出电压 | 电流 | **度 | 测试时间 | 功率 | 外配电源 | |||||||||
Model | Output Voltage | Current | Accuracy | Test Time | Power | Ext Power | |||||||||
CS9949 | (85.0~250.0)V | (0.000~3.000)A | ±(1%+5count) | (0.0~999.9)s | 300VA |
产 品 简 介 |
·本系列程控安规综合测试仪均采用高速MCU和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率完全由MCU控制,能实时显示击穿电流值和电压值,并具有软体校准功能,配备PLC所需的信号输入、输出接口,并可选配RS232C或RS485接口,可方便的与计算机或PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地对家用电器、仪器仪表、照明电器、电动电热器具、计算机、信息类整机进行安规综合测量。
性 能 特 点 |
·**防电墙检测功能,可保护操作人员、测试设备、被测体的**
·集交直流耐压/绝缘/接地/泄露/低压启动/功率七种功能于一体,测试速度快,效率高
·集交直流耐压/绝缘/接地/泄露/低压启动/功率七种功能于一体,测试速度快,效率高
·快速放电功能
·大型320X240图形液晶显示器显示各种参数
·50组记忆组,每组有8个测试步,可以一次设定连续测试
·泄露电流为真有效值测量
·具有自校验、自诊断功能
·采用线性功放驱动,输出电压失真度小于1%
·输出电压频率50Hz/60Hz可选
·业内体积*小的综合测试仪(七合一)业内**技术
·先进的汉英双语操作功能,可满足不同用户的不同需求
·泄露测试300VA一下为内置测试源,大于300VA为外配电源
·选配RS232、RS485、USB、GPIB接口,标配PLC接口
产 品 附 件 |