ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔 OFAA2AM400
产品简介
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔 ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔 ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔 ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
产品详细信息
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
ABB熔断器可广泛应用于冶金、矿山、风电、电镀、电解、交通、电焊机、电力、医疗器械行业的装置中,ABB熔断器,产品质量保证,现货多,价格廉,售后有保障,提供技术支持,公司专业代理ABB熔断器产品型号齐全 下单当天发货欢迎致电销售**!本公司经营ABB全系列熔断器(保险丝)
ABB原装OFAA000AM63熔断器 OFAA000熔断器 ABB熔断器 OFAA熔断器
OFAA 熔断器 type aM 690 V
0 2 0.08 9 OFAA000AM2 0.12
4 0.18 9 OFAA000AM4 0.12
6 0.26 9 OFAA000AM6 0.12
10 0.46 9 OFAA000AM10 0.12
16 0.72 9 OFAA000AM16 0.12
20 0.92 9 OFAA000AM20 0.12
25 1.2 9 OFAA000AM25 0.12
32 1.5 9 OFAA000AM32 0.12
35 1.6 9 OFAA000AM35 0.12
40 1.8 9 OFAA000AM40 0.12
50 2.3 9 OFAA000AM50 0.12
63 2.9 9 OFAA000AM63 0.12
OFAA 熔断器 type aM 690 V
0 80 3.6 3 OFAA00AM80 0.18
100 5.2 3 OFAA00AM100 0.18
125 7.5 3 OFAA00AM125 0.18
1 50 2.9 3 OFAA1AM50 0.28
63 3.6 3 OFAA1AM63 0.28
80 4.6 3 OFAA1AM80 0.28
100 5.8 3 OFAA1AM100 0.28
125 7.5 3 OFAA1AM125 0.3
160 10.4 3 OFAA1AM160 0.3
200 14.2 3 OFAA1AM200 0.3
250 17.5 3 OFAA1AM250 0.3
2 125 6.4 3 OFAA2AM125 0.32
160 9.3 3 OFAA2AM160 0.32
200 11.3 3 OFAA2AM200 0.32
250 16.8 3 OFAA2AM250 0.32
315 23.1 3 OFAA2AM315 0.4
355 25 3 OFAA2AM355 0.4
400 29.7 3 OFAA2AM400 0.4
OFAA 熔断器 type aM 690 V
3 315 21 1 OFAA3AM315 0.45
355 24.5 1 OFAA3AM355 0.45
400 29.1 1 OFAA3AM400 0.45
500 42 1 OFAA3AM500 0.6
4 500 38 1
OFAA4AM500 2.0
630 50 1 OFAA4AM630 2
800 65 1 OFAA4AM800 2
1000 80 1 OFAA4AM1000 2
4a 500 38 1 OFAA4AAM500 2
630 50 1 OFAA4AAM630 2
800 65 1 OFAA4AAM800 2
1000 80 1 OFAA4AAM1000 2
电机保护型 aM OFAM AM -H20, 690V
0 2 0.17 3 OFAM00AM2-H20 0.16
4 0.35 3 OFAM00AM4-H20 0.16
6 0.4 3 OFAM00AM6-H20 0.16
10 0.72 3 OFAM00AM10-H20 0.16
16 1.1 3 OFAM00AM16-H20 0.16
20 1.4 3 OFAM00AM20-H20 0.16
25 1.6 3 OFAM00AM25-H20 0.16
32 2.1 3 OFAM00AM32-H20 0.16
40 2.9 3 OFAM00AM40-H20 0.16
50 3.7 3 OFAM00AM50-H20 0.16
63 4.6 3 OFAM00AM63-H20 0.16
80 6.4 3 OFAM00AM80-H20 0.16
100 7.7 3 OFAM00AM100-H20 0.16
125 9.1 3 OFAM00AM125-H20 0.16
160 12 3 OFAM00AM160-H20 0.16
1 50 2.9 3 OFAM1AM50-H20 0.49
63 3.5 3 OFAM1AM63-H20 0.49
80 4.7 3 OFAM1AM80-H20 0.49
100 6 3 OFAM1AM100-H20 0.49
125 7.1 3 OFAM1AM125-H20 0.49
160 14.2 3 OFAM1AM160-H20 0.49
200 17.7 3 OFAM1AM200-H20 0.49
250 18.3 3 OFAM1AM250-H20 0.49
2 125 9.3 3 OFAM2AM125-H20 0.67
160 9.8 3 OFAM2AM160-H20 0.67
200 12 3 OFAM2AM200-H20 0.67
250 16 3 OFAM2AM250-H20 0.67
315 25 3 OFAM2AM315-H20 0.67
355 26 3 OFAM2AM355-H20 0.67
400 30 3 OFAM2AM400-H20 0.67
3 315 21 3 OFAM3AM315-H20 0.97
355 25 3 OFAM3AM355-H20 0.97
400 29.2 3 OFAM3AM400-H20 0.97
500 36 3 OFAM3AM500-H20 0.97
630 40 3 OFAM3AM630-H20 0.97
800 70 3 OFAM3AM800-H20 0.97
OFAA 熔断器 type aM 690 V
0 2 0.08 9 OFAA000AM2 0.12
4 0.18 9 OFAA000AM4 0.12
6 0.26 9 OFAA000AM6 0.12
10 0.46 9 OFAA000AM10 0.12
16 0.72 9 OFAA000AM16 0.12
20 0.92 9 OFAA000AM20 0.12
25 1.2 9 OFAA000AM25 0.12
32 1.5 9 OFAA000AM32 0.12
35 1.6 9 OFAA000AM35 0.12
40 1.8 9 OFAA000AM40 0.12
50 2.3 9 OFAA000AM50 0.12
63 2.9 9 OFAA000AM63 0.12
OFAF 熔断器 type gG 500 V
4 400 31 1 OFAF4H400 2
500 35 1 OFAF4H500 2
630 44 1 OFAF4H630 2
800 70 1 OFAF4H800 2
1000 85 1 OFAF4H1000 2
1250 93 1 OFAF4H1250 2
4a 500 33 1 OFAF4AH500 2
630 43 1 OFAF4AH630 2
800 58 1 OFAF4AH800 2
1000 71 1 OFAF4AH1000 2
1250 85 1 OFAF4AH1250 2
OFAF 熔断器 type gG 500 V
4 400 31 1 OFAF4H400 2
500 35 1 OFAF4H500 2
630 44 1 OFAF4H630 2
800 70 1 OFAF4H800 2
1000 85 1 OFAF4H1000 2
1250 93 1 OFAF4H1250 2
4a 500 33 1 OFAF4AH500 2
630 43 1 OFAF4AH630 2
800 58 1 OFAF4AH800 2
1000 71 1 OFAF4AH1000 2
1250 85 1 OFAF4AH1250 2
OFAF 熔断器 type gG 500 V
Size A Width Package Type Weight
3 250 17.9 1 OFAF3H250 0.63
300 20 1 OFAF3H300 0.63
315 22.4 1 OFAF3H315 0.63
355 23.5 1 OFAF3H355 0.63
400 30.1 1 OFAF3H400 0.63
425 33 1 OFAF3H425 1
450 36 1 OFAF3H450 1
500 44 1 OFAF3H500 1
630 47.5 1 OFAF3H630 1
800 56.9 1 OFAF3H800 0.9
OFAF 熔断器 type gG 500 V
2 35 3.5 3 OFAF2H35 0.42
40 5.1 3 OFAF2H40 0.42
50 6 3 OFAF2H50 0.42
63 7.1 3 OFAF2H63 0.42
80 8.6 3 OFAF2H80 0.42
100 10.6 3 OFAF2H100 0.42
125 11.9 3 OFAF2H125 0.42
160 14 3 OFAF2H160 0.42
200 15.4 3 OFAF2H200 0.42
224 19.1 3 OFAF2H224 0.42
250 22.5 3 OFAF2H250 0.42
300 24 3 OFAF2H300 0.63
315 26.2 3 OFAF2H315 0.63
355 27.5 3 OFAF2H355 0.63
400 30.2 3 OFAF2H400 0.63
425 33 3 OFAF2H425 0.63
500 44 3 OFAF2H500 0.63
OFAF 熔断器 type gG 500 V
2 3.9 9 OFAF000H2 0.12
4 1.5 9 OFAF000H4 0.12
6 1.6 9 OFAF000H6 0.12
10 1.1 9 OFAF000H10 0.12
16 1.8 9 OFAF000H16 0.12
20 2.4 9 OFAF000H20 0.12
25 2.4 9 OFAF000H25 0.12
32 2.7 9 OFAF000H32 0.12
35 3 9 OFAF000H35 0.12
40 3.4 9 OFAF000H40 0.12
50 3.9 9 OFAF000H50 0.12
63 4.7 9 OFAF000H63 0.12
80 5.7 9 OFAF000H80 0.12
100 6.7 9 OFAF000H100 0.12
125 8.4 3 OFAF00H125 0.18
160 10.6 3 OFAF00H160 0.18
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔
ABB快熔_ABB快速保险丝_快速熔断器_撞针器_避雷器_变频器快熔